LBSG3B07014
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
{{#googleapi:}}
| Glycosphingolipid | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Blood group A, Aleb-glycolipid, Lea-b+, Type 1 chain di-fucosyl, HH3 IV3GalNAca, IV2, III4Fuca2-Lc4Cer | |||
| Composition | 07 sugars | ||
| and Phyletic groups in the references | Homo (Primates); | ||
| Distribution | |||
| Human intestine;Human erythrocyte | |||
| Old LipidBank ID | GSG1380 | ||
| Reported Metabolites, References | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
