LBSG6C04001
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
{{#googleapi:}}
| Glycosphingolipid | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| - | |||
| Composition | 04 sugars | ||
| and Phyletic groups in the references | Calliphora (Arthropoda); Lucilia (Arthropoda); | ||
| Distribution | |||
| Calliphora vicina (Bottle fly) pupae;Lucilia caesar (Green-bottle fly) larvae | |||
| Old LipidBank ID | GSG1031 GSG2027 | ||
| Reported Metabolites, References | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
