Category:Method/Sample/PL/Acidic PI: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
| | | | ||
# 細胞を冷メタノール(2mL)に懸濁し、内標準 PIP1(16:0/16:0), PIP2(16:0/16:0), PIP3(16:0/16:0) 各2pmol/μLを50μL添加する。更に吸着を防御するためにPIP2(8:0/8:0) 1nmol/μLを2μL添加する。 | # 細胞を冷メタノール(2mL)に懸濁し、内標準 PIP1(16:0/16:0), PIP2(16:0/16:0), PIP3(16:0/16:0) 各2pmol/μLを50μL添加する。更に吸着を防御するためにPIP2(8:0/8:0) 1nmol/μLを2μL添加する。 | ||
# | # 2N塩酸1mLと水1mLを添加し、よく撹拌する。 | ||
# 2M | # 2M 塩化ナトリウム水溶液、0.15mLとクロロホルム2mL を添加し、氷上で激しく撹拌する(3分) | ||
# | # 遠心(2000g 5分)し、下層を分取する。 | ||
# 得られた抽出液にメタノール1.5mLを混和し、DEAEセルロースカラム(Wako Pure Chemicals)に注入する。 | # 得られた抽出液にメタノール1.5mLを混和し、DEAEセルロースカラム(Wako Pure Chemicals)に注入する。 | ||
# クロロホルム/メタノール(1:1) 3 x 1mL、次いでクロロホルム/メタノール/28%アンモニア水/氷酢酸 (200:100:3:1) 3 x 1mLでカラムを洗浄する。 | # クロロホルム/メタノール(1:1) 3 x 1mL、次いでクロロホルム/メタノール/28%アンモニア水/氷酢酸 (200:100:3:1) 3 x 1mLでカラムを洗浄する。 |
Revision as of 05:37, 27 October 2010
acidic phospholipids (polyphosphoinositides)
|
|
Pages in category "Method/Sample/PL/Acidic PI"
The following 3 pages are in this category, out of 3 total.