Template:Metabolite: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 129: | Line 129: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" {{#if:{{{Mass Spectra|}}}{{{UV Spectra|}}}{{{IR Spectra|}}}{{{NMR Spectra|}}}{{{Chromatograms|}}}||class="hiddenStructure"}} style="background-color: #eeee99" | Spectral Information | ! colspan="2" {{#if:{{{Mass Spectra|}}}{{{UV Spectra|}}}{{{IR Spectra|}}}{{{NMR Spectra|}}}{{{Chromatograms|}}}||class="hiddenStructure"}} style="background-color: #eeee99" | Spectral Information | ||
|- class{{{Mass Spectra|}}}="hiddenStructure" | |- class{{#substring:{{{Mass Spectra|}}}|0|1}}="hiddenStructure" | ||
| style="width: 20%;" | [[Mass|Mass Spectra]] | | style="width: 20%;" | [[Mass|Mass Spectra]] | ||
| style="width: 80%;" | {{{Mass Spectra|}}} | | style="width: 80%;" | {{{Mass Spectra|}}} | ||
|- class{{{UV Spectra|}}}="hiddenStructure" | |- class{{#substring:{{{UV Spectra|}}}|0|1}}="hiddenStructure" | ||
| style="width: 20%;" | [[UV|UV Spectra]] | | style="width: 20%;" | [[UV|UV Spectra]] | ||
| style="width: 80%;" | {{{UV Spectra|}}} | | style="width: 80%;" | {{{UV Spectra|}}} | ||
|- class{{{IR Spectra|}}}="hiddenStructure" | |- class{{#substring:{{{IR Spectra|}}}|0|1}}="hiddenStructure" | ||
| style="width: 20%;" | [[IR|IR Spectra]] | | style="width: 20%;" | [[IR|IR Spectra]] | ||
| style="width: 80%;" | {{{IR Spectra|}}} | | style="width: 80%;" | {{{IR Spectra|}}} | ||
|- class{{{NMR Spectra|}}}="hiddenStructure" | |- class{{#substring:{{{NMR Spectra|}}}|0|1}}="hiddenStructure" | ||
| style="width: 20%;" | [[NMR|NMR Spectra]] | | style="width: 20%;" | [[NMR|NMR Spectra]] | ||
| style="width: 80%;" | {{{NMR Spectra|}}} | | style="width: 80%;" | {{{NMR Spectra|}}} | ||
|- class{{{Chromatograms|}}}="hiddenStructure" | |- class{{#substring:{{{Chromatograms|}}}|0|1}}="hiddenStructure" | ||
| style="width: 20%;" | [[Chromato|Chromatograms]] | | style="width: 20%;" | [[Chromato|Chromatograms]] | ||
| style="width: 80%;" | {{{Chromatograms|}}} | | style="width: 80%;" | {{{Chromatograms|}}} |
Revision as of 15:33, 27 July 2009
代謝物のテンプレート
- 引数リスト
- リンクテーブル用
{{{LipidBank}}} {{{CAS}}} {{{KEGG}}} {{{KNApSAcK}}}
- 構造テーブル用
{{{Common Name}}} {{{SysName}}} {{{Symbol}}} {{{Melting Point}}} {{{Boiling Point}}} {{{Density}}} {{{Optical}}} {{{Reflactive}}} {{{Solubility}}} {{{Mass Spectra}}} {{{UV Spectra}}} {{{IR Spectra}}} {{{NMR Spectra}}} {{{Chromatograms}}}