Category:ScientificClassification: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
| | | | ||
| 腸内細菌 | | 腸内細菌 | ||
| rowspan="2"| [[File: | | rowspan="2"| [[File:Bacteria.png]] | ||
|- | |- | ||
| プロテオバクテリア門 Proteobacteria | | プロテオバクテリア門 Proteobacteria | ||
Line 85: | Line 85: | ||
| | | | ||
| プラナリア、サナダムシ | | プラナリア、サナダムシ | ||
| [[File: | | [[File:platyhelminthes.png]] | ||
|- | |- | ||
| 腕足動物門 Brachiopoda ( 5件) | | 腕足動物門 Brachiopoda ( 5件) | ||
Line 91: | Line 91: | ||
| | | | ||
| シャミセンガイ | | シャミセンガイ | ||
| [[File: | | [[File:brachiopoda.png]] | ||
|- | |- | ||
| 環形動物門 Annelida ( 55件) | | 環形動物門 Annelida ( 55件) | ||
Line 125: | Line 125: | ||
| | | | ||
| rowspan="5" | ヒトデ | | rowspan="5" | ヒトデ | ||
| rowspan="5" | [[File: | | rowspan="5" | [[File:echinodermata.png]] | ||
|- | |- | ||
| ヒトデ綱 Asteroidea ( 45件) | | ヒトデ綱 Asteroidea ( 45件) | ||
Line 153: | Line 153: | ||
| 硬骨魚類 | | 硬骨魚類 | ||
| 魚 | | 魚 | ||
| [[File: | | [[File:actinopterygii.png]] | ||
|- | |- | ||
| 両生綱 Amphibia ( 11件) | | 両生綱 Amphibia ( 11件) | ||
Line 168: | Line 168: | ||
| 無盲腸目 Eulipotyphla ( 1件) | | 無盲腸目 Eulipotyphla ( 1件) | ||
| モグラ | | モグラ | ||
| rowspan="6"| [[File: | | rowspan="6"| [[File:mammalia.png]] | ||
|- | |- | ||
| 食肉目 Carnivora ( 14件) | | 食肉目 Carnivora ( 14件) | ||
Line 187: | Line 187: | ||
| 霊長目 Primate (218件) | | 霊長目 Primate (218件) | ||
| ヒト | | ヒト | ||
| [[File: | | [[File:primates.png]] | ||
|} | |} |
Revision as of 20:35, 26 April 2015
This category currently contains no pages or media.