Category:ScientificClassification: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
! 代表生物 | ! 代表生物 | ||
! マーク | ! マーク | ||
! GalCer Report | |||
! GlcCer Report | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| 真正細菌 Bacteria | |rowspan="2"| 真正細菌 Bacteria | ||
|colspan="2" rowspan="2"| | |colspan="2" rowspan="2"| | ||
| バクテロイデス門 Bacteroidetes | | バクテロイデス門 Bacteroidetes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 腸内細菌 | | 腸内細菌 | ||
| rowspan="2"| [[File:Bacteria.png]] | | rowspan="2"| [[File:Bacteria.png]] | ||
| (α-GalCer) Bacteroides fragilis {{PMID|23874157}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
| プロテオバクテリア門 Proteobacteria | | プロテオバクテリア門 Proteobacteria | ||
Line 25: | Line 29: | ||
| | | | ||
| 大腸菌 | | 大腸菌 | ||
| (β-GalCer) Cystobacter fuscus {{DOI|10.1515/znb-1985-1224}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
|rowspan="33"| 真核生物 Eukaryota | |rowspan="33"| 真核生物 Eukaryota | ||
Line 33: | Line 39: | ||
| rowspan="2"|鞭毛虫 | | rowspan="2"|鞭毛虫 | ||
| rowspan="2"| [[File:protista.png]] | | rowspan="2"| [[File:protista.png]] | ||
| | |||
| Giardia lamblia {{PMID|20335568}} | |||
|- | |- | ||
| ユーグレノゾア門 Euglenozoa | | ユーグレノゾア門 Euglenozoa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| Leishmania amazonensis PMID 8514804; Plasmodium falciparum {{PMID|15153110}} | |||
|- | |- | ||
|rowspan="3" colspan="2"| 植物界 Plantae | |rowspan="3" colspan="2"| 植物界 Plantae | ||
Line 44: | Line 54: | ||
| クロレラ | | クロレラ | ||
|rowspan="3"| [[File:plantae.png]] | |rowspan="3"| [[File:plantae.png]] | ||
| | |||
| Pseudococcomyxa chodatii {{DOI|10.1016/j.chemphyslip.2009.06.049}} | |||
|- | |- | ||
| ストレプト植物門 Streptophyta | | ストレプト植物門 Streptophyta | ||
Line 49: | Line 61: | ||
| | | | ||
| 緑色植物 | | 緑色植物 | ||
| | |||
| Ginkgo biloba {{DOI|10.1007/BF02660230}}; Stenochlaena palustris(leaves) {{DOI|10.1016/S0031-9422(98)00352-5}} | |||
|- | |- | ||
| 被子植物門 Angiosperm | | 被子植物門 Angiosperm | ||
Line 54: | Line 68: | ||
| | | | ||
| シロイヌナズナ | | シロイヌナズナ | ||
| | |||
| Arabidopsis thaliana {{PMID|17340572}} | |||
|- | |- | ||
|rowspan="3" colspan="2"| 菌界 Fungi | |rowspan="3" colspan="2"| 菌界 Fungi | ||
Line 61: | Line 77: | ||
| カビ | | カビ | ||
|rowspan="3"| [[File:fungi.png]] | |rowspan="3"| [[File:fungi.png]] | ||
| | |||
| Mucor hiemalis {{PMID|15155728}} | |||
|- | |- | ||
| 子嚢菌門 Ascomycota | | 子嚢菌門 Ascomycota | ||
Line 66: | Line 84: | ||
| | | | ||
| 酵母 | | 酵母 | ||
| colspan="2"| Aspergillus oryzae {{PMID|25129050}} | |||
|- | |- | ||
| 担子菌門 Basidiomycota | | 担子菌門 Basidiomycota | ||
Line 71: | Line 90: | ||
| | | | ||
| キノコ | | キノコ | ||
| | |||
| Cryptococcus neoformans {{PMID|17693597}} | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" colspan="2" style="border-bottom:none" | 動物界 Animalia | | rowspan="2" colspan="2" style="border-bottom:none" | 動物界 Animalia | ||
Line 78: | Line 99: | ||
| rowspan="2" | カイメン | | rowspan="2" | カイメン | ||
| rowspan="2" | [[File:porifera.png]] | | rowspan="2" | [[File:porifera.png]] | ||
| (α-GalCer) Agelas mauritianus {{DOI|10.1016/S0040-4039(00)73889-5}}; (β-GalCer) Chondropsis sp. {{DOI|10.1351/pac198658030387}} | |||
| Halicona sp. {{DOI|10.1016/S0040-4020(01)89249-8}} | |||
|- | |- | ||
| 刺胞動物門 Cnidaria | | 刺胞動物門 Cnidaria | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| Metridium senile {{PMID|38852}} ; (α-GlcCer) Sarcophyton ehrenbergi {{PMID|19006372}} | |||
|- | |- | ||
| style="border-top:none;border-bottom:none" rowspan="4" | | | style="border-top:none;border-bottom:none" rowspan="4" | | ||
Line 90: | Line 115: | ||
| プラナリア、サナダムシ | | プラナリア、サナダムシ | ||
| [[File:platyhelminthes.png]] | | [[File:platyhelminthes.png]] | ||
|colspan="2"| Fasciola hepatica {{PMID|11308018}} | |||
|- | |- | ||
| 腕足動物門 Brachiopoda | | 腕足動物門 Brachiopoda | ||
Line 96: | Line 122: | ||
| シャミセンガイ | | シャミセンガイ | ||
| [[File:brachiopoda.png]] | | [[File:brachiopoda.png]] | ||
| | |||
| Lingula unguis {{DOI|10.5650/jos.51.463}} | |||
|- | |- | ||
| 環形動物門 Annelida | | 環形動物門 Annelida | ||
Line 102: | Line 130: | ||
| ミミズ | | ミミズ | ||
| [[File:annelida.png]] | | [[File:annelida.png]] | ||
| colspan="2" | Pheretima aspergillum {{DOI|10.5650/jos1996.46.755}} | |||
|- | |- | ||
| 軟体動物門 Mollusca | | 軟体動物門 Mollusca | ||
Line 108: | Line 137: | ||
| カタツムリ、貝類 | | カタツムリ、貝類 | ||
| [[File:mollusca.png]] | | [[File:mollusca.png]] | ||
| colspan="2" | Hyriopsis schlegelii(egg) {{PMID|6706918}} | |||
|- | |- | ||
| style="border-top:none; border-bottom:none" rowspan="2" | | | style="border-top:none; border-bottom:none" rowspan="2" | | ||
Line 116: | Line 146: | ||
| 回虫 | | 回虫 | ||
| [[File:nematoda.png]] | | [[File:nematoda.png]] | ||
| | |||
| Ascaris suum(adult) {{PMID|9147062}} | |||
|- | |- | ||
| 節足動物門 Arthropoda | | 節足動物門 Arthropoda | ||
Line 122: | Line 154: | ||
| ハエ | | ハエ | ||
| [[File:arthropoda.png]] | | [[File:arthropoda.png]] | ||
| Lucilia caesar(larvae) {{PMID|7130143}} | |||
|- | |- | ||
| rowspan="17" style="border-top:none;border-bottom:none" | | | rowspan="17" style="border-top:none;border-bottom:none" | | ||
Line 130: | Line 163: | ||
| rowspan="5" | ヒトデ | | rowspan="5" | ヒトデ | ||
| rowspan="5" | [[File:echinodermata.png]] | | rowspan="5" | [[File:echinodermata.png]] | ||
| | |||
| Comanthus japonica {{PMID|15516751}} | |||
|- | |- | ||
| ヒトデ綱 Asteroidea | | ヒトデ綱 Asteroidea | ||
| | | | ||
| Culcita novaeguineae {{PMID|16462079}} | |||
| Asterias rubens {{PMID|4394487}} | |||
|- | |- | ||
| クモヒトデ綱 Ophiuroidea | | クモヒトデ綱 Ophiuroidea | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| ウニ綱 Echinoidea | | ウニ綱 Echinoidea | ||
| | | | ||
| | |||
| Anthocidaris crassispina(egg) {{PMID|3235449}} | |||
|- | |- | ||
| ナマコ綱 Holothuroidea | | ナマコ綱 Holothuroidea | ||
| | | | ||
| | |||
| Cucumaria echinata {{DOI|10.1002/jlac.199419940114}} | |||
|- | |- | ||
| rowspan="12"| 脊索動物門 Chordata | | rowspan="12"| 脊索動物門 Chordata | ||
Line 148: | Line 191: | ||
| ホヤ | | ホヤ | ||
| [[File:ascidia.png]] | | [[File:ascidia.png]] | ||
| | |||
| Botrillus leachii {{DOI|10.1016/0305-1978(96)00058-0}} | |||
|- | |- | ||
| 軟骨魚綱 Chondrichthyes | | 軟骨魚綱 Chondrichthyes | ||
Line 153: | Line 198: | ||
| エイ | | エイ | ||
| [[File:chondrichthyes.png]] | | [[File:chondrichthyes.png]] | ||
| Carcharhinus plumbeus (brain) {{PMID|3863128}} | |||
| Squalus acanthias (rectal gland) {{PMID|1128176}} | |||
|- | |- | ||
| 条鰭綱 Actinopterygii | | 条鰭綱 Actinopterygii | ||
Line 158: | Line 205: | ||
| 硬骨魚 | | 硬骨魚 | ||
| [[File:actinopterygii.png]] | | [[File:actinopterygii.png]] | ||
| Cyprinus carpio(brain) {{PMID|1402402}} | |||
| Theragra chalcogramm (brain) {{PMID|1402402}} | |||
|- | |- | ||
| 両生綱 Amphibia | | 両生綱 Amphibia | ||
Line 163: | Line 212: | ||
| カエル | | カエル | ||
| [[File:amphibia.png]] | | [[File:amphibia.png]] | ||
| Rana catesbeiana (brain) {{PMID|6603493}} | |||
| Bufo bufo japonicus (skin) {{PMID|3369}} | |||
|- | |- | ||
| 鳥綱 Aves | | 鳥綱 Aves | ||
Line 168: | Line 219: | ||
| トリ | | トリ | ||
| [[File:aves.png]] | | [[File:aves.png]] | ||
| Gallus gallus domesticus (sciatic nerve) {{PMID|1270932}} | |||
| Gallus gallus domesticus (lens) {{PMID|10068488}} | |||
|- | |- | ||
| rowspan="7"| 哺乳綱 Mammalia | | rowspan="7"| 哺乳綱 Mammalia | ||
Line 173: | Line 226: | ||
| モグラ | | モグラ | ||
| rowspan="6"| [[File:mammalia.png]] | | rowspan="6"| [[File:mammalia.png]] | ||
| Suncus murinus (brain) {{PMID|7601161}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 食肉目 Carnivora | | 食肉目 Carnivora | ||
| ネコ、イヌ | | ネコ、イヌ | ||
| Canis lupus familiaris (brain) {{PMID|5297247}} | |||
| Canis lupus familiaris (intestine) {{PMID|5793718}} | |||
|- | |- | ||
| 奇蹄目 Perissodactyla | | 奇蹄目 Perissodactyla | ||
| ウマ | | ウマ | ||
| Equus caballus (brain) {{PMID|5297247}} | |||
| Equus caballus (spleen) {{PMID|14468728}} | |||
|- | |- | ||
| 鯨偶蹄目 Cetartiodactyla | | 鯨偶蹄目 Cetartiodactyla | ||
| ウシ、ブタ | | ウシ、ブタ | ||
| Bos taurus (brain) {{PMID|5297247}} | |||
| Bos taurus (spleen) {{PMID|14468728}} | |||
|- | |- | ||
| 兎目 Lagomorpha | | 兎目 Lagomorpha | ||
| ウサギ | | ウサギ | ||
| Oryctolagus cuniculus (brain) {{PMID|13814530}} | |||
| Oryctolagus cuniculus (rabbit skin fibroblasts) {{PMID|2149853}} | |||
|- | |- | ||
| 齧歯目 Rodentia | | 齧歯目 Rodentia | ||
| ラット、マウス | | ラット、マウス | ||
| Rattus norvegicus (brain) {{PMID|1223319}} | |||
| Mus musculus (erythrocytes) {{PMID|7076644}} | |||
|- | |- | ||
| 霊長目 Primates | | 霊長目 Primates | ||
| ヒト | | ヒト | ||
| [[File:primates.png]] | | [[File:primates.png]] | ||
| Homo sapiens (brain) {{PMID|14173315}} | |||
| "Homo sapiens (spleen, Gaucher’s disease) {{PMID|13610835}}; | |||
Homo sapiens (blood) {{PMID|6057492}} | |||
|} | |} |
Revision as of 07:30, 23 November 2015
The table lists biological species from which sphingolipids were identified. Icons indicate representative species. The icons are used in sphingolipid references together with for chemical synthesis. |
ここに示す分類表にはスフィンゴ脂質が報告された生物が記載されており、アイコンは代表種を表します。スフィンゴ脂質関連の文献にはこれらのアイコンの他、化学合成を表すも使われます。 |
ドメイン Domain | 界 Kingdom | 門 Phylum | 綱 Class | 目 Order | 代表生物 | マーク | GalCer Report | GlcCer Report | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真正細菌 Bacteria | バクテロイデス門 Bacteroidetes | 腸内細菌 | (α-GalCer) Bacteroides fragilis PubMed | ||||||
プロテオバクテリア門 Proteobacteria | 大腸菌 | (β-GalCer) Cystobacter fuscus DOI | |||||||
真核生物 Eukaryota | 原生生物界 Protista | メタモナーダ門 Metamonada | 鞭毛虫 | Giardia lamblia PubMed | |||||
ユーグレノゾア門 Euglenozoa | Leishmania amazonensis PMID 8514804; Plasmodium falciparum PubMed | ||||||||
植物界 Plantae | 緑藻植物門 Chlorophyta | クロレラ | Pseudococcomyxa chodatii DOI | ||||||
ストレプト植物門 Streptophyta | 緑色植物 | Ginkgo biloba DOI; Stenochlaena palustris(leaves) DOI | |||||||
被子植物門 Angiosperm | シロイヌナズナ | Arabidopsis thaliana PubMed | |||||||
菌界 Fungi | 接合菌門 Zygomycota | カビ | Mucor hiemalis PubMed | ||||||
子嚢菌門 Ascomycota | 酵母 | Aspergillus oryzae PubMed | |||||||
担子菌門 Basidiomycota | キノコ | Cryptococcus neoformans PubMed | |||||||
動物界 Animalia | 海綿動物門 Porifera | カイメン | (α-GalCer) Agelas mauritianus DOI; (β-GalCer) Chondropsis sp. DOI | Halicona sp. DOI | |||||
刺胞動物門 Cnidaria | Metridium senile PubMed ; (α-GlcCer) Sarcophyton ehrenbergi PubMed | ||||||||
(旧口動物、冠輪) (Protostomia, Lophotrochozoa) |
扁形動物門 Platyhelminthes | プラナリア、サナダムシ | Fasciola hepatica PubMed | ||||||
腕足動物門 Brachiopoda | シャミセンガイ | Lingula unguis DOI | |||||||
環形動物門 Annelida | ミミズ | Pheretima aspergillum DOI | |||||||
軟体動物門 Mollusca | カタツムリ、貝類 | Hyriopsis schlegelii(egg) PubMed | |||||||
(旧口動物、脱皮) (Protostomia, Ecdysozoa) |
線形動物門 Nematoda | 回虫 | Ascaris suum(adult) PubMed | ||||||
節足動物門 Arthropoda | ハエ | Lucilia caesar(larvae) PubMed | |||||||
(新口動物) (Deuterostomia) |
棘皮動物門 Echinodermata | ウミユリ綱 Crinoidea | ヒトデ | Comanthus japonica PubMed | |||||
ヒトデ綱 Asteroidea | Culcita novaeguineae PubMed | Asterias rubens PubMed | |||||||
クモヒトデ綱 Ophiuroidea | |||||||||
ウニ綱 Echinoidea | Anthocidaris crassispina(egg) PubMed | ||||||||
ナマコ綱 Holothuroidea | Cucumaria echinata DOI | ||||||||
脊索動物門 Chordata | ホヤ綱 Ascidiacea | ホヤ | Botrillus leachii DOI | ||||||
軟骨魚綱 Chondrichthyes | エイ | Carcharhinus plumbeus (brain) PubMed | Squalus acanthias (rectal gland) PubMed | ||||||
条鰭綱 Actinopterygii | 硬骨魚 | Cyprinus carpio(brain) PubMed | Theragra chalcogramm (brain) PubMed | ||||||
両生綱 Amphibia | カエル | Rana catesbeiana (brain) PubMed | Bufo bufo japonicus (skin) PubMed | ||||||
鳥綱 Aves | トリ | Gallus gallus domesticus (sciatic nerve) PubMed | Gallus gallus domesticus (lens) PubMed | ||||||
哺乳綱 Mammalia | 無盲腸目 Eulipotyphla | モグラ | Suncus murinus (brain) PubMed | ||||||
食肉目 Carnivora | ネコ、イヌ | Canis lupus familiaris (brain) PubMed | Canis lupus familiaris (intestine) PubMed | ||||||
奇蹄目 Perissodactyla | ウマ | Equus caballus (brain) PubMed | Equus caballus (spleen) PubMed | ||||||
鯨偶蹄目 Cetartiodactyla | ウシ、ブタ | Bos taurus (brain) PubMed | Bos taurus (spleen) PubMed | ||||||
兎目 Lagomorpha | ウサギ | Oryctolagus cuniculus (brain) PubMed | Oryctolagus cuniculus (rabbit skin fibroblasts) PubMed | ||||||
齧歯目 Rodentia | ラット、マウス | Rattus norvegicus (brain) PubMed | Mus musculus (erythrocytes) PubMed | ||||||
霊長目 Primates | ヒト | Homo sapiens (brain) PubMed | "Homo sapiens (spleen, Gaucher’s disease) PubMed;
Homo sapiens (blood) PubMed |
This category currently contains no pages or media.