Category:ScientificClassification/LBSC 190522: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 85: | Line 85: | ||
| | | | ||
<!--GSL--> | <!--GSL--> | ||
| Sphingomonas paucimobilis (GlcA α-Cer) | | Sphingomonas paucimobilis (GlcAα-Cer) | ||
| h14:0, d18:0 | | h14:0,d18:0 | ||
| {{ | | {{PMID|8288520}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 123: | Line 123: | ||
| {{PMID|8514804}};{{PMID|15153110}} | | {{PMID|8514804}};{{PMID|15153110}} | ||
<!--GSL--> | <!--GSL--> | ||
| Leishmania amazonensis (GaI βl- 3Gal α1-4Gal β1-4Glc β1-Cer);Plasmodium falciparum (trihexosylceramide);Trypanosoma brucei (GM3, GM1, GD1a, GD1b) | | Leishmania amazonensis (GaI βl- 3Gal α1-4Gal β1-4Glc β1-Cer);Plasmodium falciparum (trihexosylceramide);Trypanosoma brucei (GM3,GM1,GD1a,GD1b) | ||
| 記述なし;h12:0,h14:0,d18:0,d20:0;記述なし | | 記述なし;h12:0,h14:0,d18:0,d20:0;記述なし | ||
| {{PMID|8514804}};{{PMID|15153110}};{{PMID|15040678}} | | {{PMID|8514804}};{{PMID|15153110}};{{PMID|15040678}} | ||
Line 218: | Line 218: | ||
| {{PMID|15155728}} | | {{PMID|15155728}} | ||
<!--GSL--> | <!--GSL--> | ||
| Mucor hiemalis (Gal β1-6Gal β-1Cer) | | Mucor hiemalis (Galβ1-6Galβ-1Cer) | ||
| h24:0,h25:0,h26:0,t18:0 | | h24:0,h25:0,h26:0,t18:0 | ||
| {{PMID|15155728}} | | {{PMID|15155728}} | ||
Line 270: | Line 270: | ||
|{{DOI|10.1016/S0040-4039(00)73889-5}};{{DOI|10.1351/pac198658030387}} | |{{DOI|10.1016/S0040-4039(00)73889-5}};{{DOI|10.1351/pac198658030387}} | ||
<!--GlcCer--> | <!--GlcCer--> | ||
| Halicona sp. | | Halicona sp. () | ||
| h22:0,t18:1 | | h22:0,t18:1 | ||
| {{DOI|10.1016/S0040-4020(01)89249-8}} | | {{DOI|10.1016/S0040-4020(01)89249-8}} | ||
<!--GSL--> | <!--GSL--> | ||
|Amphimedon viridis (GlcNAc α1-Cer;GlcNAc β1-Cer) | |Amphimedon viridis (GlcNAcα1-Cer;GlcNAcβ1-Cer) | ||
|h22:0,br-t20:1;h22:0,br-t20:1,br-t19:0 | |h22:0,br-t20:1;h22:0,br-t20:1,br-t19:0 | ||
|{{DOI:10.1016/S0040-4020(01)89249-8}} | |{{DOI:10.1016/S0040-4020(01)89249-8}} | ||
Line 289: | Line 289: | ||
| | | | ||
<!--GlcCer--> | <!--GlcCer--> | ||
| (α-GlcCer) Sarcophyton ehrenbergi {{PMID| | | Metridium senile (α-GlcCer); Sarcophyton ehrenbergi () | ||
| h16:0,h20:0,br-d19:2;h18:0,br-d19:3 | |||
| {{PMID|38852}};{{PMID|19006372}} | |||
<!--GSL--> | <!--GSL--> | ||
| | | | ||
Line 306: | Line 306: | ||
| | | | ||
<!--GalCer--> | <!--GalCer--> | ||
| Fasciola hepatica/gigantia {{PMID|11308018}} | | Fasciola hepatica/gigantia () | ||
| 18:0, h18:0, t18:0, t20:0 | |||
| {{PMID|11308018}} | |||
<!--GlcCer--> | <!--GlcCer--> | ||
| Fasciola hepatica/gigantia {{PMID|11308018}}; | | Fasciola hepatica/gigantia ();Schistosoma mansoni () | ||
| 18:0,h18:0,t18:0,t20:0;h16:0,t18:0,t20:0 | |||
| {{PMID|11308018}};{{PMID|11113562}} | |||
<!--GSL--> | <!--GSL--> | ||
| | |Fasciola hepatica (Galα1-4Galβ1-4-Glcβ1-Cer);Schistosoma mansoni (GalNAcβ1-4Glcβ1-Cer);Schistosoma mansoni (GM1;GD1a;GD1b;GT1b) | ||
| | | 記述なし;h16:0,26:0;記述なし | ||
| | | {{PMID|11308018}};{{PMID|11113562}};|{{DOI:10.1292/jvms1939.47.777}} | ||
| Schisto | | Globo;Schisto;Ganglio;a-series | ||
|- | |- | ||
| 渦虫綱 Tubellaria | | 渦虫綱 Tubellaria | ||
Line 324: | Line 324: | ||
| [[File:platyhelminthes.png]] | | [[File:platyhelminthes.png]] | ||
<!--GalCer--> | <!--GalCer--> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
<!--GlcCer--> | <!--GlcCer--> | ||
| | | Dugesia dorotocephala () | ||
| 記述なし | |||
| {{PMID|4319989}} | |||
<!--GSL--> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 条虫綱 Cestoda | | 条虫綱 Cestoda | ||
Line 342: | Line 342: | ||
| | | | ||
<!--GalCer--> | <!--GalCer--> | ||
| | | Diphyllobothrium hottai () | ||
| 16:0,18:0,26:0,28:0,d18:1,d20:0,t18:0,t20:0 | |||
| {{PMID|12135495}} | |||
<!--GlcCer--> | <!--GlcCer--> | ||
| | | Diphyllobothrium hottai () | ||
| 16:0,18:0,26:0,28:0,d18:1,d20:0,t18:0,t20:0 | |||
| {{PMID|12135495}} | |||
<!--GSL--> | <!--GSL--> | ||
| | |Diphyllobothrium hottai (Galβ1-4(Fucα3)Glcβ1-3Gal-β1-Cer);Spirometra erinacei (Galβ1-4(Fucα3)Glcβ1-3Gal-β1-Cer);Echinococcus multilocularis (GM1;GM3;GD1a;GM2); | ||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 07:57, 22 May 2019
The table lists biological species from which sphingolipids were identified. Icons indicate representative species. The icons are used in sphingolipid references together with for chemical synthesis. |
ここに示す分類表にはスフィンゴ脂質が報告された生物が記載されており、アイコンは代表種を表します。スフィンゴ脂質関連の文献にはこれらのアイコンの他、化学合成を表すも使われます。 |
Domain | Kingdom | Phylum | Class | Order | Model organism | Icon | Galactosylceramides (GalCer) | Glucosylceramides (GlcCer) | Glycosphingolipids (GSL) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドメイン | 界 | 門 | 綱 | 目 | モデル生物 | Species (Structure) | FA, LCB | References | Species (Structure) | FA, LCB | References | Species (Structure) | FA, LCB | References | Major series | ||
真正細菌 Bacteria | バクテロイデス門 Bacteroidetes | 腸内細菌 | Bacteroides fragilis (α-GalCer) | br-h17:0,br-d17:0 | PubMed | ||||||||||||
シアノバクテリア門 Cyanobacteria | 藍色細菌 | ||||||||||||||||
プロテオバクテリア門 Proteobacteria | 大腸菌 | Cystobacter fuscus (β-GalCer) | br-h17:0,br-d19:1 | DOI | Sphingomonas paucimobilis (GlcAα-Cer) | h14:0,d18:0 | PubMed | ||||||||||
真核生物 Eukaryota | 原生生物界 Protista | メタモナーダ門 Metamonada | 鞭毛虫 | Giardia lamblia () | 記述なし | PubMed | |||||||||||
ユーグレノゾア門 Euglenozoa | Leishmania amazonensis ();Plasmodium falciparum () | 記述なし;h10:0,h120,d18:0,d20:0 | PubMed;PubMed | Leishmania amazonensis (GaI βl- 3Gal α1-4Gal β1-4Glc β1-Cer);Plasmodium falciparum (trihexosylceramide);Trypanosoma brucei (GM3,GM1,GD1a,GD1b) | 記述なし;h12:0,h14:0,d18:0,d20:0;記述なし | PubMed;PubMed;PubMed | Globo;a-series;b-series | ||||||||||
繊毛虫門 Ciliophora | 繊毛虫 | ||||||||||||||||
植物界 Plantae | 緑藻植物門 Chlorophyta | クロレラ | Pseudococcomyxa chodatii () | h16:0,h18:0,t18:0,t18:1 | DOI | Chlorella kessleri (Gal alpha1-4-Gal beta1-4-Glc beta-1Cer) | 記述なし | PubMed | Globo | ||||||||
ストレプト植物門 Streptophyta | 緑色植物 | Ginkgo biloba (); Stenochlaena palustris () | h16:0,d18:2;h24:0,d18:2 | DOI;DOI | |||||||||||||
被子植物門 Angiosperm | シロイヌナズナ | Arabidopsis thaliana | h24:1,d18:1 | PubMed | |||||||||||||
菌界 Fungi | 接合菌門 Zygomycota | ケカビ、クモノスカビ | Mucor hiemalis () | h16:0,h18:0,br-d19:2,d20:1 | PubMed | Mucor hiemalis (Galβ1-6Galβ-1Cer) | h24:0,h25:0,h26:0,t18:0 | PubMed | Gala | ||||||||
子嚢菌門 Ascomycota | 酵母、コウジカビ | Aspergillus oryzae () | h18:0,br-d19:2 | PubMed | Aspergillus oryzae () | h18:0,br-d19:2 | PubMed | ||||||||||
担子菌門 Basidiomycota | キノコ | Cryptococcus neoformans () | h18:0,br-d19:2 | PubMed | |||||||||||||
動物界 Animalia | 海綿動物門 Porifera | カイメン | Agelas mauritianus (α-GalCer);Chondropsis sp. (β-GalCer) | h24:0,br-t18:0;h24:0,br-d18:1 | DOI;DOI | Halicona sp. () | h22:0,t18:1 | DOI | Amphimedon viridis (GlcNAcα1-Cer;GlcNAcβ1-Cer) | h22:0,br-t20:1;h22:0,br-t20:1,br-t19:0 | {{DOI:10.1016/S0040-4020(01)89249-8}} | ||||||
刺胞動物門 Cnidaria | クラゲ | Metridium senile (α-GlcCer); Sarcophyton ehrenbergi () | h16:0,h20:0,br-d19:2;h18:0,br-d19:3 | PubMed;PubMed | |||||||||||||
(旧口動物、冠輪) (Protostomia, Lophotrochozoa) |
扁形動物門 Platyhelminthes | 吸虫綱 Trematoda | ジストマ | Fasciola hepatica/gigantia () | 18:0, h18:0, t18:0, t20:0 | PubMed | Fasciola hepatica/gigantia ();Schistosoma mansoni () | 18:0,h18:0,t18:0,t20:0;h16:0,t18:0,t20:0 | PubMed;PubMed | Fasciola hepatica (Galα1-4Galβ1-4-Glcβ1-Cer);Schistosoma mansoni (GalNAcβ1-4Glcβ1-Cer);Schistosoma mansoni (GM1;GD1a;GD1b;GT1b) | 記述なし;h16:0,26:0;記述なし | {{DOI:10.1292/jvms1939.47.777}} | Globo;Schisto;Ganglio;a-series | ||||
渦虫綱 Tubellaria | プラナリア | Dugesia dorotocephala () | 記述なし | PubMed | |||||||||||||
条虫綱 Cestoda | サナダムシ | Diphyllobothrium hottai () | 16:0,18:0,26:0,28:0,d18:1,d20:0,t18:0,t20:0 | PubMed | Diphyllobothrium hottai () | 16:0,18:0,26:0,28:0,d18:1,d20:0,t18:0,t20:0 | PubMed | Diphyllobothrium hottai (Galβ1-4(Fucα3)Glcβ1-3Gal-β1-Cer);Spirometra erinacei (Galβ1-4(Fucα3)Glcβ1-3Gal-β1-Cer);Echinococcus multilocularis (GM1;GM3;GD1a;GM2); | Spirometo | ||||||||
外肛動物門 Bryozoa | Pectinatella magnifica DOI | ||||||||||||||||
腕足動物門 Brachiopoda | シャミセンガイ | Lingula unguis DOI | Mollu | ||||||||||||||
環形動物門 Annelida | 貧毛綱 Oligochaeta | ミミズ | Pheretima aspergillum, P. hilgendorfi DOI | Pheretima aspergillum, P. hilgendorfi DOI | |||||||||||||
ヒル綱 Hirudinea | ヒル | (β-GalCer) Hiruo nipponica DOI | Isoneogala, Neogala | ||||||||||||||
多毛綱 Polychaeta | サシバゴカイ目 Phyllodocida | Tylorrhynchus heterochetus DOI DOI | GIPC | ||||||||||||||
ケヤリ目 Sabellida | Pseudopotamilla occelata DOI | Gala, Lacto, GIPC | |||||||||||||||
軟体動物門 Mollusca | 二枚貝綱 Bivalvia | 二枚貝 | Hyriopsis schlegelii (egg PubMed), (sperm PubMed | Hyriopsis schlegelii (egg PubMed), (sperm PubMed | Mollu | ||||||||||||
腹足綱 Gastropoda | 巻き貝 | Chlorostoma argyrostoma, C. turbinatum PubMed | Neogala | ||||||||||||||
(旧口動物、脱皮) (Protostomia, Ecdysozoa) |
線形動物門 Nematoda | クロマドラ綱 Chromadorea | 回虫 | Ascaris suum(adult) PubMed PubMed | Arthro, GIPC | ||||||||||||
節足動物門 Arthropoda | 昆虫綱 Insecta | ハエ | Lucilia caesar(larvae) PubMed | Arthro | |||||||||||||
甲殻亜門 軟甲綱 Crustacea Malacostraca | エビ、カニ | Euphausia superba PubMed, Erimacrus isenbeckii DOI, Macrobrachium nipponense PubMed, | Arthro | ||||||||||||||
甲殻亜門 鰓脚綱 Crustacea Branchiopoda | カブトエビ、ミジンコ | Artemia franciscana PubMed, PubMed | Arthro, Fucosyl | ||||||||||||||
多足亜門 ヤスデ綱 Myriapoda Diplopoda | Parafontaria laminata, P. armigera PubMed | Arthro | |||||||||||||||
(新口動物) (Deuterostomia) |
棘皮動物門 Echinodermata | ウミユリ綱 Crinoidea | ヒトデ | Comanthus japonica PubMed | |||||||||||||
ヒトデ綱 Asteroidea | Culcita novaeguineae PubMed | Asterias rubens PubMed Protoreaster nodosus PubMed |
Echino | ||||||||||||||
クモヒトデ綱 Ophiuroidea | Ophiocoma scolopendrina PubMed | Echino | |||||||||||||||
ウニ綱 Echinoidea | Anthocidaris crassispina(egg) PubMed, PubMed | Echino | |||||||||||||||
ナマコ綱 Holothuroidea | Bohadschia argus PubMed | Cucumaria echinata DOI | Echino | ||||||||||||||
脊索動物門 Chordata | ホヤ綱 Ascidiacea | ホヤ | Botrillus leachii DOI | ||||||||||||||
軟骨魚綱 Chondrichthyes | エイ | Carcharhinus plumbeus (brain) PubMed | Squalus acanthias (rectal gland) PubMed | ||||||||||||||
条鰭綱 Actinopterygii | 硬骨魚 | Cyprinus carpio(brain) PubMed | Theragra chalcogramm (brain) PubMed | ||||||||||||||
両生綱 Amphibia | カエル | Rana catesbeiana (brain) PubMed | Bufo bufo japonicus (skin) PubMed | ||||||||||||||
鳥綱 Aves | トリ | Gallus gallus domesticus (sciatic nerve) PubMed | Gallus gallus domesticus (lens) PubMed | ||||||||||||||
哺乳綱 Mammalia | 無盲腸目 Eulipotyphla | モグラ | Suncus murinus (brain) PubMed | ||||||||||||||
食肉目 Carnivora | ネコ、イヌ | Canis lupus familiaris (brain) PubMed | Canis lupus familiaris (intestine) PubMed | ||||||||||||||
奇蹄目 Perissodactyla | ウマ | Equus caballus (brain) PubMed | Equus caballus (spleen) PubMed | ||||||||||||||
鯨偶蹄目 Cetartiodactyla | ウシ、ブタ | Bos taurus (brain) PubMed | Bos taurus (spleen) PubMed | ||||||||||||||
兎目 Lagomorpha | ウサギ | Oryctolagus cuniculus (brain) PubMed | Oryctolagus cuniculus (rabbit skin fibroblasts) PubMed | ||||||||||||||
齧歯目 Rodentia | ラット、マウス | Rattus norvegicus (brain) PubMed | Mus musculus (erythrocytes) PubMed | ||||||||||||||
霊長目 Primates | ヒト | Homo sapiens (brain) PubMed | Homo sapiens (spleen, Gaucher’s disease) PubMed; Homo sapiens (blood) PubMed |
This category currently contains no pages or media.