Category:ScientificClassification
The table lists biological species from which sphingolipids were identified. Icons indicate representative species. The icons are used in sphingolipid references together with |
ここに示す分類表にはスフィンゴ脂質が報告された生物が記載されており、アイコンは代表種を表します。スフィンゴ脂質関連の文献にはこれらのアイコンの他、化学合成を表す |
| ドメイン Domain | 界 Kingdom | 門 Phylum | 綱 Class | 目 Order | 代表生物 | マーク | GalCer Report | GlcCer Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真正細菌 Bacteria | バクテロイデス門 Bacteroidetes | 腸内細菌 | (α-GalCer) Bacteroides fragilis PubMed | ||||||
| プロテオバクテリア門 Proteobacteria | 大腸菌 | (β-GalCer) Cystobacter fuscus DOI | |||||||
| 真核生物 Eukaryota | 原生生物界 Protista | メタモナーダ門 Metamonada | 鞭毛虫 | Giardia lamblia PubMed | |||||
| ユーグレノゾア門 Euglenozoa | Leishmania amazonensis PMID 8514804; Plasmodium falciparum PubMed | ||||||||
| 植物界 Plantae | 緑藻植物門 Chlorophyta | クロレラ | Pseudococcomyxa chodatii DOI | ||||||
| ストレプト植物門 Streptophyta | 緑色植物 | Ginkgo biloba DOI; Stenochlaena palustris(leaves) DOI | |||||||
| 被子植物門 Angiosperm | シロイヌナズナ | Arabidopsis thaliana PubMed | |||||||
| 菌界 Fungi | 接合菌門 Zygomycota | カビ | Mucor hiemalis PubMed | ||||||
| 子嚢菌門 Ascomycota | 酵母 | Aspergillus oryzae PubMed | |||||||
| 担子菌門 Basidiomycota | キノコ | Cryptococcus neoformans PubMed | |||||||
| 動物界 Animalia | 海綿動物門 Porifera | カイメン | (α-GalCer) Agelas mauritianus DOI; (β-GalCer) Chondropsis sp. DOI | Halicona sp. DOI | |||||
| 刺胞動物門 Cnidaria | Metridium senile PubMed ; (α-GlcCer) Sarcophyton ehrenbergi PubMed | ||||||||
| (旧口動物、冠輪) (Protostomia, Lophotrochozoa) |
扁形動物門 Platyhelminthes | プラナリア、サナダムシ | Fasciola hepatica/gigantia PubMed | ||||||
| 腕足動物門 Brachiopoda | シャミセンガイ | Lingula unguis DOI | |||||||
| 環形動物門 Annelida | ミミズ | Pheretima aspergillum DOI | |||||||
| 軟体動物門 Mollusca | カタツムリ、貝類 | Hyriopsis schlegelii(egg) PubMed | |||||||
| (旧口動物、脱皮) (Protostomia, Ecdysozoa) |
線形動物門 Nematoda | 回虫 | Ascaris suum(adult) PubMed | ||||||
| 節足動物門 Arthropoda | ハエ | Lucilia caesar(larvae) PubMed | |||||||
| (新口動物) (Deuterostomia) |
棘皮動物門 Echinodermata | ウミユリ綱 Crinoidea | ヒトデ | Comanthus japonica PubMed | |||||
| ヒトデ綱 Asteroidea | Culcita novaeguineae PubMed | Asterias rubens PubMed | |||||||
| クモヒトデ綱 Ophiuroidea | |||||||||
| ウニ綱 Echinoidea | Anthocidaris crassispina(egg) PubMed | ||||||||
| ナマコ綱 Holothuroidea | Cucumaria echinata DOI | ||||||||
| 脊索動物門 Chordata | ホヤ綱 Ascidiacea | ホヤ | Botrillus leachii DOI | ||||||
| 軟骨魚綱 Chondrichthyes | エイ | Carcharhinus plumbeus (brain) PubMed | Squalus acanthias (rectal gland) PubMed | ||||||
| 条鰭綱 Actinopterygii | 硬骨魚 | Cyprinus carpio(brain) PubMed | Theragra chalcogramm (brain) PubMed | ||||||
| 両生綱 Amphibia | カエル | Rana catesbeiana (brain) PubMed | Bufo bufo japonicus (skin) PubMed | ||||||
| 鳥綱 Aves | トリ | Gallus gallus domesticus (sciatic nerve) PubMed | Gallus gallus domesticus (lens) PubMed | ||||||
| 哺乳綱 Mammalia | 無盲腸目 Eulipotyphla | モグラ | Suncus murinus (brain) PubMed | ||||||
| 食肉目 Carnivora | ネコ、イヌ | Canis lupus familiaris (brain) PubMed | Canis lupus familiaris (intestine) PubMed | ||||||
| 奇蹄目 Perissodactyla | ウマ | Equus caballus (brain) PubMed | Equus caballus (spleen) PubMed | ||||||
| 鯨偶蹄目 Cetartiodactyla | ウシ、ブタ | Bos taurus (brain) PubMed | Bos taurus (spleen) PubMed | ||||||
| 兎目 Lagomorpha | ウサギ | Oryctolagus cuniculus (brain) PubMed | Oryctolagus cuniculus (rabbit skin fibroblasts) PubMed | ||||||
| 齧歯目 Rodentia | ラット、マウス | Rattus norvegicus (brain) PubMed | Mus musculus (erythrocytes) PubMed | ||||||
| 霊長目 Primates | ヒト | Homo sapiens (brain) PubMed | "Homo sapiens (spleen, Gaucher’s disease) PubMed;
Homo sapiens (blood) PubMed | ||||||
This category currently contains no pages or media.