Category:ScientificClassification
ドメイン Domain | 界 Kingdom | 門 Phylum | 綱 Class | 目 Order | 代表生物 | マーク |
---|---|---|---|---|---|---|
真正細菌 Bacteria | バクテロイデス門 Bacteroidetes | 腸内細菌 | 細菌 | |||
プロテオバクテリア門 Proteobacteria | 大腸菌 | |||||
真核生物 Eukaryota | 原生生物界 Protista | メタモナス類 Metamonada | べん毛虫 | ミドリムシ | ||
ユーグレノゾア Euglenozoa | 藻類、病原虫 | |||||
植物界 Plantae | ストレプト植物 Streptophyta | 緑色植物 | 木 | |||
被子植物門 Magnoliophyta | シロイヌナズナ | |||||
菌界 Fungi | 接合菌門 Zygomycota | カビ | キノコ | |||
子嚢菌門 Ascomycota | 酵母 | |||||
担子菌門 Basidiomycota | キノコ | |||||
動物界 Animalia | 海綿動物門 Porifera | カイメン | カイメン | |||
刺胞動物門 Cnidaria | GlcCer削除 | |||||
(旧口動物、冠輪) (Protostomia,Lophotrochozoa) |
扁形動物門 Platyhelminthes ( 57件) | プラナリア、サナダムシ | プラナリア | |||
腕足動物門 Brachiopoda ( 5件) | シャミセンガイ | シャミセンガイ | ||||
環形動物門 Annelida ( 55件) | ミミズ | ミミズ | ||||
軟体動物門 Mollusca ( 65件) | カタツムリ、貝類 | カタツムリ | ||||
(旧口動物、脱皮) (Protostomia,Ecdysozoa) |
線形動物門 Nematoda ( 37件) | 回虫 | 回虫 | |||
節足動物門 Arthropoda ( 56件) | ハエ | ハエ | ||||
(新口動物) (Deuterostomia) |
棘皮動物門 Echinodermata(96件) | ウミユリ綱 Crinoidea ( 5件) | ヒトデ | ヒトデ | ||
ヒトデ綱 Asteroidea ( 45件) | ||||||
クモヒトデ綱 Ophiuroidea ( 4件) | ||||||
ウニ綱 Echinoidea ( 25件) | ||||||
ナマコ綱 Holothuroidea ( 17件) | ||||||
脊索動物門 Chordata(72件+510件) | ホヤ綱 Ascidiacea ( 3件) | ホヤ | ホヤ | |||
軟骨魚鋼 Chondrichthyes ( 8件) | エイ | エイ | ||||
条鰭綱 Actinopterygi ( 35件) | 硬骨魚類 | 魚 | 魚 | |||
両生綱 Amphibia ( 11件) | カエル | カエル | ||||
鳥綱 Aves ( 15件) | トリ | トリ | ||||
哺乳鋼 Mammalia(510件) | 無盲腸目 Eulipotyphla ( 1件) | モグラ | マウス | |||
食肉目 Carnivora ( 14件) | ネコ、イヌ | |||||
奇蹄目 Perissodactyla ( 11件) | ウマ | |||||
鯨偶蹄目 Cetartiodactyla (134件) | ウシ、ブタ | |||||
兎目 Lagomorpha ( 13件) | ウサギ | |||||
齧歯目 Rodentia (119件) | ラット、マウス | |||||
霊長目 Primate (218件) | ヒト | ヒト |
This category currently contains no pages or media.