LBF18306SC05: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
Line 9: | Line 11: | ||
|Solubility=soluble in ethanol, CS<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>, ether, heptane, metylalcohol and petroleum ether.[[Reference:Kass_JP:Nichols_J:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1941,63,1060|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Kass_JP:Nichols_J:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1941,63,1060}}]] | |Solubility=soluble in ethanol, CS<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>, ether, heptane, metylalcohol and petroleum ether.[[Reference:Kass_JP:Nichols_J:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1941,63,1060|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Kass_JP:Nichols_J:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1941,63,1060}}]] | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Revision as of 13:00, 26 July 2009
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA0184 |
LipidMaps | LMFA01030145 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF18306SC05 |
β-Calendic acid | |
---|---|
Structural Information | |
trans-8, trans-10, trans-12-Octadecatrienoic acid | |
| |
Formula | C18H30O2 |
Exact Mass | 278.224580204 |
Average Mass | 278.4296 |
SMILES | CCCCCC=CC=CC=CCCCCCCC(O)=O |
Physicochemical Information | |
77-78°C | |
soluble in ethanol, CS2, ether, heptane, metylalcohol and petroleum ether. Kass_JP et al. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |
Reported Metabolites, References | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|