LBF19000HO01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|Solubility=[[Reference:Chuit_P:Hausser_J:,Helv. Chim. Acta,1929,12,463|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Chuit_P:Hausser_J:,Helv. Chim. Acta,1929,12,463}}]] | |Solubility=[[Reference:Chuit_P:Hausser_J:,Helv. Chim. Acta,1929,12,463|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Chuit_P:Hausser_J:,Helv. Chim. Acta,1929,12,463}}]] | ||
|Chromatograms=Gas liquid chromatogram {{Image200|LBF19000HO01CH0001.gif}} {{Image200|LBF19000HO01CH0002.gif}} (provided by Dr. Etsuko Yasugi). | |Chromatograms=Gas liquid chromatogram {{Image200|LBF19000HO01CH0001.gif}} {{Image200|LBF19000HO01CH0002.gif}} (provided by Dr. Etsuko Yasugi). | ||
|Source= | |||
|Chemical Synthesis=synthetic by treatment of the corresponding bromo acid with KOH | |||
|Metabolism= | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} |
Revision as of 22:00, 24 November 2009
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA0337 |
LipidMaps | LMFA01050071 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF19000HO01 |
2-Hydroxynonadecanoic acid | |
---|---|
Structural Information | |
2-Hydroxynonadecanoic acid | |
| |
Formula | C19H38O3 |
Exact Mass | 314.28209508199996 |
Average Mass | 314.50322 |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O |
Physicochemical Information | |
83-84°C | |
ChuitPet al. | |
synthetic by treatment of the corresponding bromo acid with KOH | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms | Gas liquid chromatogram (provided by Dr. Etsuko Yasugi). |
Reported Metabolites, References | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|