LBF20406AM13: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
Line 9: | Line 11: | ||
|NMR Spectra=<SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>H NMR (CDCl3) <FONT FACE="Symbol">d</FONT>5.28-5.38 (m, 8H), 5.10 (br s, lH), 2.67-2.82 (m, 6H), 2.04-2.12 (m, 6H), 1.66-1.76 (m, 4H), 1.24-1.32 (m, l2 H), 0.81-0.90 (m, 6H). [[Reference:Sheskin_T:Hanus_L:Slager_J:Vogel_Z:Mechoulam_R:,J. Med. Chem.,1997,40,659|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Sheskin_T:Hanus_L:Slager_J:Vogel_Z:Mechoulam_R:,J. Med. Chem.,1997,40,659}}]] | |NMR Spectra=<SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>H NMR (CDCl3) <FONT FACE="Symbol">d</FONT>5.28-5.38 (m, 8H), 5.10 (br s, lH), 2.67-2.82 (m, 6H), 2.04-2.12 (m, 6H), 1.66-1.76 (m, 4H), 1.24-1.32 (m, l2 H), 0.81-0.90 (m, 6H). [[Reference:Sheskin_T:Hanus_L:Slager_J:Vogel_Z:Mechoulam_R:,J. Med. Chem.,1997,40,659|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Sheskin_T:Hanus_L:Slager_J:Vogel_Z:Mechoulam_R:,J. Med. Chem.,1997,40,659}}]] | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Revision as of 13:00, 26 July 2009
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | XPR7029 |
LipidMaps | LMFA08020015 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF20406AM13 |
N- (1,1-dimethylpropyl) arachidonoyl amide | |
---|---|
Structural Information | |
N- (1,1-dimethylpropyl) arachidonoyl amide | |
| |
Formula | C25H43NO |
Exact Mass | 373.334465003 |
Average Mass | 373.61505999999997 |
SMILES | C(NC(C)(C)CC)(=O)CCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCCC |
Physicochemical Information | |
colorless oil Sheskin_T et al. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | 1H NMR (CDCl3) d5.28-5.38 (m, 8H), 5.10 (br s, lH), 2.67-2.82 (m, 6H), 2.04-2.12 (m, 6H), 1.66-1.76 (m, 4H), 1.24-1.32 (m, l2 H), 0.81-0.90 (m, 6H). SheskinTet al. |
Other Spectra | |
Chromatograms |
Reported Metabolites, References | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|