LBG00kc-:18000SC01:YS2CA0001: Difference between revisions
Line 4: | Line 4: | ||
|LipidBank=PPA0014 | |LipidBank=PPA0014 | ||
|SysName=1-O-Octadecyl-2-acetyl-sn-glycerol | |SysName=1-O-Octadecyl-2-acetyl-sn-glycerol | ||
|Common Name=1-O-Octadecyl-2-acetyl-sn-glycerol | |Common Name=&&1-O-Octadecyl-2-acetyl-sn-glycerol&& | ||
|Melting Point=47 °. 0015 | |Melting Point=47 °. <<0015>> | ||
|Reflactive=[FONT FACE= | |Reflactive=[<FONT FACE="Symbol">a</FONT>]<SUB><FONT SIZE=-1>D</FONT></SUB>= -9.70° (c=5, benzene) <<0015>> | ||
|IR Spectra=3472 (OH); 1743 (Ester-Carbonyl); 1376 (Methyl); 1244,1053 (Ester); 1053 (Alcohol-II) 0015 | |IR Spectra=3472 (OH); 1743 (Ester-Carbonyl); 1376 (Methyl); 1244,1053 (Ester); 1053 (Alcohol-II) <<0015>> | ||
|NMR Spectra= | |NMR Spectra=<SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>H-NMR (80 MHz): 0.9 (s, 3H, (CH2)l6CH3); 1.30(br. S, ca. 32H, (CH2)l6CH3); 2.09 (s, 3H, COCH3); 2.16 (s, lH, OH); 3.42 (t, J=6, 2H, OCH2(CH2)l6CH3; 3.59(d, J=5, 2H, 2H-C (l or 3)); 3.77 (d, J=5, 2H, 2H-C (3 or l)); 4.97 (m, lH, H-C(2)). <<0015>>, | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} |
Revision as of 15:00, 18 February 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | PPA0014 |
LipidMaps | [1] |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBG00kc-:18000SC01:YS2CA0001 |
1-O-Octadecyl-2-acetyl-sn-glycerol | |
---|---|
Structural Information | |
1-O-Octadecyl-2-acetyl-sn-glycerol | |
| |
Formula | C23H46O4 |
Exact Mass | 386.33960995999996 |
Average Mass | 386.60894 |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)OCC(CO)OC(C)=O |
Physicochemical Information | |
47 °. <<0015>> | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | 3472 (OH); 1743 (Ester-Carbonyl); 1376 (Methyl); 1244,1053 (Ester); 1053 (Alcohol-II) <<0015>> |
NMR Spectra | 1H-NMR (80 MHz): 0.9 (s, 3H, (CH2)l6CH3); 1.30(br. S, ca. 32H, (CH2)l6CH3); 2.09 (s, 3H, COCH3); 2.16 (s, lH, OH); 3.42 (t, J=6, 2H, OCH2(CH2)l6CH3; 3.59(d, J=5, 2H, 2H-C (l or 3)); 3.77 (d, J=5, 2H, 2H-C (3 or l)); 4.97 (m, lH, H-C(2)). <<0015>>, |
Other Spectra | |
Chromatograms |