JCBL:Home: Difference between revisions
(→お知らせ) |
(Redirected page to Category:LB) Tag: New redirect |
||
(27 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
#REDIRECT [[Category:LB]] | |||
<!--- | |||
{{JCBL/Header}} | {{JCBL/Header}} | ||
{| style="float:right" | {| style="float:right" | ||
Line 12: | Line 15: | ||
==お知らせ== | ==お知らせ== | ||
===第64回 日本脂質生化学会のお知らせ=== | |||
:第64回日本脂質生化学会は、2022年6月23・24日、上條記念館(東京都品川区)で開催予定です。 | |||
:詳しくは、大会ホームページをご覧ください。 | |||
::(大会HP)https://sites.google.com/view/jcbl-2022 | |||
:<br> | :<br> | ||
=== | ===三島海雲記念財団 2022年度学術研究奨励金 募集のお知らせ=== | ||
: | :三島海雲記念財団から研究助成金公募情報のご案内が来ております。奮ってご応募ください。 | ||
: | :■ お知らせの抜粋 | ||
: | ::●三島海雲記念財団 2022年度学術研究奨励金 概要 | ||
: | :::(HP) https://www.mishima-kaiun.or.jp/ | ||
: | :::(募集要項) https://www.mishima-kaiun.or.jp/assist/natural-science.html | ||
: | ::●対象分野 | ||
: | :::自然科学部門:「食の科学に関する学術研究」 | ||
: | :::食品素材、製造・加工・調理、発酵・微生物利用、栄養・嗜好・生理機能、食の安全、 | ||
:::疾病予防等に係る研究を対象とします。 | |||
::●助成内容 | |||
:::(A) 個人研究奨励金 1件100万円 両部門合計 70件程度(総額 7,000 万円程度) | |||
:::(B) 共同研究奨励金 1件200万円~500万円 両部門合計 4~5件程度(総額 2,000 万円程度) | |||
::●募集期間 | |||
:::2022年1月11日~2月28日(17時まで) | |||
:::*応募には電子申請が必要です。詳細は応募要項をご確認ください。 | |||
::●援助対象期間: 原則として1年間(2022年7月~2023年6月) | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
:<br> | :<br> | ||
:[[ | ===新学術リポクオリティ 技術研修・国際交流助成 募集のお知らせ=== | ||
:■終了した新学術領域「リポクオリティ」では技術研修・国際交流助成金を繰越しており、緊急事態宣言が解除された今年度に利用可能です。 | |||
::●援助の趣旨 | |||
:: 脂質研究に関連して実施する2週間以上の海外、国内研修にかかわる渡航費、滞在費、技術研修に必要な消耗品代を支援します。 | |||
:: 渡航費・滞在費、50万円までの消耗品を目安としていますが、相談に応じます。片道の渡航もOKです。 | |||
:: 応募は lipoquality@nig.ac.jp まで。詳細は[[Lipoquality:Home|こちら]]をご覧ください。 | |||
:<br> | :<br> | ||
==学術活動== | ==学術活動== | ||
Line 101: | Line 51: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 年度 || 開催地 || 実行委員長(敬称略) | ! 年度 || 開催地 || 実行委員長(敬称略) | ||
|- | |||
| 2021 [[JCBL:63|第63回]] || オンライン || [[JCBL:63|上田 夏生]] | |||
|- | |||
| 2020 [[JCBL:62|第62回]] || 中止( || [[JCBL:62|花田 賢太郎]] | |||
|- | |- | ||
| 2019 [[JCBL:61|第61回]] || 札幌 || [[JCBL:61|木原 章雄]] | | 2019 [[JCBL:61|第61回]] || 札幌 || [[JCBL:61|木原 章雄]] | ||
Line 167: | Line 121: | ||
==事務局、お問い合わせ== | ==事務局、お問い合わせ== | ||
* 会長 : 梅田 眞郷 | * 会長 : 梅田 眞郷 (同志社大学メカノバイオロジー研究センター・京都大学名誉教授) | ||
* 事務局 : 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-4-12 新宿ラムダックスビル9階 | * 事務局 : 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-4-12 新宿ラムダックスビル9階 | ||
:(株)春恒社 学会事業部内 | :(株)春恒社 学会事業部内 | ||
Line 185: | Line 139: | ||
* [http://www.lipidhome.co.uk/ The LipidWeb] | * [http://www.lipidhome.co.uk/ The LipidWeb] | ||
* [http://www.cyberlipid.org/ Cyberlipid Center] | * [http://www.cyberlipid.org/ Cyberlipid Center] | ||
---> |
Latest revision as of 02:36, 5 September 2022
Redirect to: