Category:LBF: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 179: | Line 179: | ||
|align="center"| {{MapLink|ListMol|LBF.....JA|LBF.....JA: <br>jasmonic acid related<br>ジャスモン酸関係<br>}}<br>[[Image:LBF-----OP.png|120px]] | |align="center"| {{MapLink|ListMol|LBF.....JA|LBF.....JA: <br>jasmonic acid related<br>ジャスモン酸関係<br>}}<br>[[Image:LBF-----OP.png|120px]] | ||
|align="center"| {{MapLink|ListMol|LBF.....PG|LBF.....PG: <br>prostaglandin<br>プロスタグランジン<br>}}<br>[[Image:LBF-----PG.png|140px]] | |align="center"| {{MapLink|ListMol|LBF.....PG|LBF.....PG: <br>prostaglandin<br>プロスタグランジン<br>}}<br>[[Image:LBF-----PG.png|140px]] | ||
|align="center"| {{MapLink|ListMol|LBF.....LT|LBF.....LT: <br> | |align="center"| {{MapLink|ListMol|LBF.....LT|LBF.....LT: <br>leukotriene<br>ロイコトリエン<br>}}<br>[[Image:LBF-----LT.png|135px]] | ||
|align="center"| {{MapLink|ListMol|LBF.....TX|LBF.....TX: <br>thromboxane<br>トロンボキサン<br>}}<br>[[Image:LBF-----TX.png|140px]] | |align="center"| {{MapLink|ListMol|LBF.....TX|LBF.....TX: <br>thromboxane<br>トロンボキサン<br>}}<br>[[Image:LBF-----TX.png|140px]] | ||
Revision as of 06:34, 17 December 2010
Fat acyl (脂肪酸アシル)
Upper classes:
LB
Class Overview
The fat acyl category includes fatty acids and acyl derivatives of length more than 7. Fatty acids with aliphatic tails of 8--14 are called medium chain fatty acids (MCFA), and those of more than 14 are called long chain fatty acids (LCFA).
For shorter ones (SCFA), please go to the Basic Metabolites (BM) category. Higher fatty acids refer to those of 10 or more carbons. For definition, see IUPAC page. |
脂肪族アシルカテゴリーは長さが8以上の脂肪酸やアシル誘導体を含んでいます。長さが8~14のものを中鎖脂肪酸(MCFA)、長さが15以上のものを長鎖脂肪酸(LCFA)といいます。
短いもの(SCFA)は基礎代謝物(BM)カテゴリーに登録されています。 炭素長が10以上のものは高級脂肪酸とも呼ばれます。定義はIUPACを参照してください。 |
Common Abbreviations よく使う略称
SCFA | short chain fatty acids | 短鎖脂肪酸 | : 1-7 carbons |
MCFA | medium chain fatty acids | 中鎖脂肪酸 | : 8-14 carbons |
LCFA | long chain fatty acids | 長鎖脂肪酸 | : 15< carbons |
SFA | Saturated fatty acids | 飽和脂肪酸 | : no double bond |
UFA | Unsaturated fatty acids | 不飽和脂肪酸 | : with double bond(s) |
MUFA | monounsaturated fatty acids | 一価不飽和脂肪酸 | : 1 double bond |
PUFA | polyunsaturated fatty acids | 多価不飽和脂肪酸 | : 1< double bonds |
Design of Fatty acyl Page titles ID番号の設計
Each page title contains chain-length, degree of unsaturation, position of double bonds, and backbone structure (branches, peroxidation, or prostanoids etc.). |
各分子のページタイトルに鎖長、不飽和度、二重結合の位置、骨格タイプ(分岐や過酸化、プロスタノイドなど)がコード化されています。 |
12-DIGIT
L | B | F | x | x | y | z | z | w | w | c | c |
|
|
Classification 分類
By Chain Length 鎖長
Fatty acids are extended by polymerization of malonyl CoA, and have even chain length by default. |
脂肪酸はマロニルCoAの重合によって伸張し、通常は炭素数が偶数です。長いものほど融点が高くなります。 |
Chain length =<7 BMFY: Short-chain 短鎖 N.A. |
Chain length =8 LBF08|LBF08: Octanoid オクタノイド
|
Chain length =9 LBF09|LBF09: Nonanoid ノナノイド
|
Chain length =10 LBF10|LBF10: Decanoid デカノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =11 LBF11|LBF11: Undecanoid アンデカノイド
|
Chain length =12 LBF12|LBF12: Dodecanoid ドデカノイド
|
Chain length =13 LBF13|LBF13: Tridecanoid トリデカノイド
|
Chain length =14 LBF14|LBF14: Tetradecanoid テトラデカノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =15 LBF15|LBF15: Pentadecanoid ペンタデカノイド
|
Chain length =16 LBF16|LBF16: Hexadecanoid ヘキサデカノイド
|
Chain length =17 LBF17|LBF17: Heptadecanoid ヘプタデカノイド
|
Chain length =18 LBF18|LBF18: Octadecanoid オクタデカノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =19 LBF19|LBF19: Nonadecanoid ノナデカノイド
|
Chain length =20 LBF20|LBF20: Eicosanoid エイコサノイド
|
Chain length =21 LBF21|LBF21: Uncosanoid アンコサノイド
|
Chain length =22 LBF22|LBF22: Docosanoid ドコサノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =23 LBF23|LBF23: Tricosaoid トリコサノイド
|
Chain length =24 LBF24|LBF24: Tetracosanoid テトラコサノイド
|
Chain length =25 LBF25|LBF25: Pentacosanoid ペンタコサノイド
|
Chain length =26 LBF26|LBF26: Hexacosanoid ヘキサコサノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =27 LBF27|LBF27: Heptacosanoid ヘプタコサノイド
|
Chain length =28 LBF28|LBF28: Octacosanoid オクタコサノイド
|
Chain length =29 LBF29|LBF29: Nonacosanoid ノナコサノイド
|
Chain length =30 LBF30|LBF30: Triacontanoid トリアコンタノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =31 LBF31|LBF31: Hentriacontanoid ヘントリアコンタノイド
|
Chain length =32 LBF32|LBF32: Dotriacontanoid ドトリアコンタノイド
|
Chain length =33 LBF33|LBF33: Tritriacontanoid トリトリアコンタノイド
|
Chain length =34 LBF34|LBF34: Tetratriacontanoid テトラトリアコンタノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =35 LBF35|LBF35: Pentatriacontanoid ペンタトリアコンタノイド
|
Chain length =36 LBF36|LBF36: Hexatriacontanoid ヘキサトリアコンタノイド
|
Chain length =37 LBF37|LBF37: Heptatriacontanoid ヘプタトリアコンタノイド
|
Chain length =38 LBF38|LBF38: Octatriacontanoid オクタトリアコンタノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =46 LBF46|LBF46: HexaTetracontanoid ヘキサテトラコンタノイド
|
By Structure 骨格
|
|
(200 pages) |
LBF.....BC: branched chain 分岐鎖 |
(62 pages) |
(170 pages) |
(60 pages) |
(16 pages) |
(6 pages) |
(2 pages) |
(0 pages) |
(0 pages) |
(0 pages) |
(0 pages) |
(0 pages) |
(1 pages) |
(0 pages) |
(54 pages) |
(2 pages) |
(128 pages) |
(22 pages) |
(6 pages) |
(2 pages) |
(4 pages) |
(0 pages) |
(23 pages) |
(8 pages) |
Other Classification Charts その他の分類チャート
- LBF.........|4|5|6|6|Number_of_Carbons|Degree_of_Unsaturation|Number of Carbons v.s. Degree of Unsaturation (炭素鎖長 対 不飽和度)
- LBF.........|4|5|7|8|Number_of_Carbons|(n-z)_Position|Number of Carbons v.s. (n-z) Position (炭素鎖長 対 ω数)
- LBF.........|4|5|9|10|Number_of_Carbons|Structure_Type|Number of Carbons v.s. Structure Type (炭素鎖長 対 骨格タイプ)
- LBF.........|6|6|7|8|Degree_of_Unsaturation|(n-z)_Position|Degree of Unsaturation v.s. (n-z) Position (不飽和度 対 ω数)
- LBF.........|6|6|9|10|Degree_of_Unsaturation|Structure_Type|Degree of Unsaturation v.s. Structure Type (不飽和度 対 骨格タイプ)
- LBF.........|7|8|9|10|(n-z)_Position|Structure_Type|(n-z) Position v.s. Structure Type (ω数 対 骨格タイプ)
This category currently contains no pages or media.