Category:LBGAA: Difference between revisions
(→List) |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|アーキオールとは2,3-di-O-アルキル sn-グリセロール ジエーテル、すなわち 2 つのイソプラン(イソプレンが飽和したもの)がグリセロールの ''sn''-2, -3 位にエーテル結合した構造です。 立体配置は 2 つの脂肪酸が ''sn''-1, -2 位にアシル結合するバクテリアや真核細胞の脂質とちょうど表裏が逆になっています。 | |アーキオールとは2,3-di-O-アルキル sn-グリセロール ジエーテル、すなわち 2 つのイソプラン(イソプレンが飽和したもの)がグリセロールの ''sn''-2, -3 位にエーテル結合した構造です。 立体配置は 2 つの脂肪酸が ''sn''-1, -2 位にアシル結合するバクテリアや真核細胞の脂質とちょうど表裏が逆になっています。 | ||
}}{{Twocolumn | }}{{Twocolumn | ||
|Some halophilic bacteria contain [[ | |Some halophilic bacteria contain [[LBGAAB0N03|(C25,C25)]]- and [[LBGAAB0N02|(C25,C20)]]-chains, whose ratio against the standard (C20,C20)-type may differ significantly depending on species. | ||
|好塩菌の一部は (C25,C25)鎖 や (C25,C20)鎖(''sn''-2が長い方のC25)を持っており、それらと通常の (C20,C20)型との量比は種によって大きく異なります。 | |好塩菌の一部は (C25,C25)鎖 や (C25,C20)鎖(''sn''-2が長い方のC25)を持っており、それらと通常の (C20,C20)型との量比は種によって大きく異なります。 | ||
}}{{Twocolumn | }}{{Twocolumn | ||
Line 18: | Line 18: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
'''Archaeol''' (C20,C20) | '''Archaeol''' (C20,C20) | ||
[[File: | [[File:LBGAAB0N01.png]]<br/><br/> | ||
'''Hydroxyarchaeol''' | '''Hydroxyarchaeol''' | ||
[[File: | [[File:LBGAHB0N01.png]]<br/><br/> | ||
'''Unsaturated archaeol''' | '''Unsaturated archaeol''' | ||
[[File: | [[File:LBGAUB0N01.png]]<br/><br/> | ||
|} | |} |
Revision as of 02:33, 11 July 2013
Archaeol
|
List
- LBGAA%5BB%5D| Core lipid only (3 structures)
- With LBGAA%5BG%5D|glycerol (9 structures)
- With LBGAA%5BSCEI%5D|serine, choline, ethanolamine and inositol (8 structures)
- With LBGAA%5BAX%5D|aminopentanetetrol and others (5 structures)
- With LBGAA%5BN%5D1|1 saccharide (3 structures)
- With LBGAA%5BN%5D2|2 saccharides (14 structures)
- With LBGAA%5BN%5D%5B3456789%5D|>3 saccharides (6 structures)
- With LBGAA..S|sulphate (9 structures)
No Sugar
ID | Polar group Gro: glycerol |
Sugar group Glc: glucose Gul: gulose |
---|---|---|
LBGAAA0N01 | P-N,N,N-trimethyl-aminopentanetetrol | |
LBGAAA0N02 | P-N,N-dimethyl-aminopentanetetrol | |
LBGAAC0N01 | P-Cho | |
LBGAAE0N01 | P-Etn | |
LBGAAG0N01 | P-Gro-P-Me | |
LBGAAG0N02 | P-Gro | |
LBGAAG0N03 | P-Gro-P-Me | |
LBGAAG0N04 | P-Gro-cyclicphosphate | |
LBGAAG0N05 | P-Gro-cyclicphosphate | |
LBGAAG0N06 | P-Gro-P | |
LBGAAG0N07 | P-Gro-P | |
LBGAAG0N08 | P-Gro-HSO3 | |
LBGAAG0N09 | P-Gro | |
LBGAAP0N01 | P | |
LBGAAS0N01 | P-Ser | |
LBGAAX0N01 | P-ArOH, P-ArOH | |
LBGAAX0N02 | P-ArOH |
One Sugar including inositol
ID | Polar group Gro: glycerol |
Sugar group Glc: glucose Gul: gulose |
---|---|---|
LBGAAI1N01 | P-Ino | |
LBGAAI1N02 | P-Ino | |
LBGAAI1N03 | P-Ino-P | |
LBGAAN1G01 | Glcpb | |
LBGAAN1G02 | Galpb | |
LBGAAN1G03 | P-Glcpa | |
LBGAAX1X01 | P-GlcNAc |
Two Sugars including inositol
ID | Polar group Gro: glycerol |
Sugar group Glc: glucose Gul: gulose |
---|---|---|
LBGAAI2N02 | P-(Glcpa)Ino | |
LBGAAI2X01 | P-(N-Glcpa)Ino | |
LBGAAN2G01 | Glcpa1-2(6-Oac)Galfb | |
LBGAAN2G02 | Glcpb1-6Glcpa | |
LBGAAN2G03 | Glcpa1-2Galfb | |
LBGAAN2G04 | Galfb1-6Galfb | |
LBGAAN2G05 | Glcpb1-6Glcpb | |
LBGAAN2M01 | Manpa1-3Galpb | |
LBGAAN2M02 | Manpa1-2Glcpa | |
LBGAAN2S01 | 2-HSO3-Manpa1-2Glcpa | |
LBGAAN2S02 | 6-HSO3-Manpa1-2Glcpa | |
LBGAAN2S03 | 2-HSO3-Manpa1-4Glcpa | |
LBGAAN2S04 | 2,6-di-HSO3-Manpa1-2Glcpa | |
LBGAAN2S05 | 2,6-di-HSO3-Manpa1-2Glcpa | |
LBGAAN2S06 | 6-HSO3-Manpa1-2(6-ArOP-)Glcpa | |
LBGAAN2X01 | acetyldiglycosyl |
Three or more including inositol
ID | Polar group Gro: glycerol |
Sugar group Glc: glucose Gul: gulose |
---|---|---|
LBGAAN3M01 | Glcpb1-6Manpa1-2Glcpa | |
LBGAAN3M02 | Galpb1-6Manpa1-2Glcpa | |
LBGAAN3S01 | 3-HSO3-Galpb1-6Manpa1-2(6-ArOP-)Glcpa | |
LBGAAN3S02 | HSO3-Galpb1-6Manpa1-2Glcpa | |
LBGAAN4M01 | Galpb1-6(Galfb1-3)Manpa1-2Glcpa | |
LBGAAN4S01 | HSO3-Galpb1-6(Galfb1-3)Manpa1-2Glcpa |
This category currently contains no pages or media.