Category:LBF
Glycerolipid (グリセロ脂質)
Upper classes:
LB
Class Overview
(英文説明・仮) Glycerolipid is the most well-known being the triacylglycerols, and includes Glycerophospholipid and Glyceroglycolipid. |
(和文説明・仮)
リン酸や糖などを含む脂質は複合脂質と呼ばれ、これは細胞膜の脂質二重層の主要な構成要素です。
複合脂質は、一般的にグリセロールを含む脂質(グリセロ脂質)とスフィンゴイドを含む脂質(スフィンゴ脂質)に大別されます。
|
Common Abbreviations よく使う略称
PE | Phosphatidylethanolamine | ホスファチジルエタノールアミン |
PC | PhosphatidylCholine | ホスファチジルコリン |
PS | Phosphatidylserine | ホスファチジルセリン |
PI | Phosphatidylinositol | ホスファチジルイノシトール |
Design of Glycerolipid identifiers ID番号の設計
12-DIGIT
L | B | G | x | x | y | z | z | w | w | c | c |
|
|
Classification by Chain Length 鎖長による分類
Fatty acids are extended by polymerization of malonyl CoA, and have even chain length in general. |
脂肪酸はマロニルCoAの重合によって伸張し、通常は炭素数が偶数です。長いものほど融点が高くなります。 |
Chain length =<7 BMFY: Short-chain 短鎖 N.A. |
Chain length =8 LBF08|LBF08: Octanoid オクタノイド
|
Chain length =9 LBF09|LBF09: Nonanoid ノナノイド
|
Chain length =10 LBF10|LBF10: Decanoid デカノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =11 LBF11|LBF11: Undecanoid アンデカノイド
|
Chain length =12 LBF12|LBF12: Dodecanoid ドデカノイド
|
Chain length =13 LBF13|LBF13: Tridecanoid トリデカノイド
|
Chain length =14 LBF14|LBF14: Tetradecanoid テトラデカノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =15 LBF15|LBF15: Pentadecanoid ペンタデカノイド
|
Chain length =16 LBF16|LBF16: Hexadecanoid ヘキサデカノイド
|
Chain length =17 LBF17|LBF17: Heptadecanoid ヘプタデカノイド
|
Chain length =18 LBF18|LBF18: Octadecanoid オクタデカノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =19 LBF19|LBF19: Nonadecanoid ノナデカノイド
|
Chain length =20 LBF20|LBF20: Eicosanoid エイコサノイド
|
Chain length =21 LBF21|LBF21: Uncosanoid アンコサノイド
|
Chain length =22 LBF22|LBF22: Docosanoid ドコサノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =23 LBF23|LBF23: Tricosaoid トリコサノイド
|
Chain length =24 LBF24|LBF24: Tetracosanoid テトラコサノイド
|
Chain length =25 LBF25|LBF25: Pentacosanoid ペンタコサノイド
|
Chain length =26 LBF26|LBF26: Hexacosanoid ヘキサコサノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =27 LBF27|LBF27: Heptacosanoid ヘプタコサノイド
|
Chain length =28 LBF28|LBF28: Octacosanoid オクタコサノイド
|
Chain length =29 LBF29|LBF29: Nonacosanoid ノナコサノイド
|
Chain length =30 LBF30|LBF30: Triacontanoid トリアコンタノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =31 LBF31|LBF31: Hentriacontanoid ヘントリアコンタノイド
|
Chain length =32 LBF32|LBF32: Dotriacontanoid ドトリアコンタノイド
|
Chain length =33 LBF33|LBF33: Tritriacontanoid トリトリアコンタノイド
|
Chain length =34 LBF34|LBF34: Tetratriacontanoid テトラトリアコンタノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =35 LBF35|LBF35: Pentatriacontanoid ペンタトリアコンタノイド
|
Chain length =36 LBF36|LBF36: Hexatriacontanoid ヘキサトリアコンタノイド
|
Chain length =37 LBF37|LBF37: Heptatriacontanoid ヘプタトリアコンタノイド
|
Chain length =38 LBF38|LBF38: Octatriacontanoid オクタトリアコンタノイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain length =46 LBF46|LBF46: HexaTetracontanoid ヘキサテトラコンタノイド
|
Classification by degree of unsaturation 不飽和度による分類
|
|
(269 pages) |
(195 pages) |
(149 pages) |
(93 pages) |
(149 pages) |
(25 pages) |
(6 pages) |
(0 pages) |
(0 pages) |
Classification by position of n-z nomenclature 二重結合の位置(n-z)による分類
|
|
Classification by Structure 骨格による分類
|
|
Classification by Structure 骨格による分類
|
|
Glycolipid (incl. phospho) LBG##***--|LBG##***--: ? |
Phospholipid LBGP****##|LBGP****##: ? |
Others LBG*******|LBS*******: ? |
This category currently contains no pages or media.