LBSG5Q04204: Difference between revisions
No edit summary |
(No difference)
|
Latest revision as of 09:00, 21 November 2017
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
{{#googleapi:}}
| Glycosphingolipid | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| SD3 (sulfated) II3(8-Sulfo)NeuAca2-8NeuAc2-LacCer | |||
| Composition | 04 sugars | ||
| and Phyletic groups in the references | Bos (Mammalia); | ||
| Distribution | |||
| Bovine gastric mucosa | |||
| Old LipidBank ID | GSG1289 | ||
| Reported Metabolites, References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
