LBF08102SC02: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|LipidMaps=LMFA01030025 | |LipidMaps=LMFA01030025 | ||
|SysName=trans-6-Octenoic acid | |SysName=trans-6-Octenoic acid | ||
|Common Name=&&trans-epsilon-Octenoic acid&& | |Common Name=&&trans-epsilon-Octenoic acid&&6E-Octenoic acid&& | ||
|Melting Point=6°C | |Melting Point=6°C | ||
|Boiling Point=90°C at 1.2 mm Hg | |Boiling Point=90°C at 1.2 mm Hg | ||
|Density= | |Density=d_4 0.9422 | ||
| | |Refractive=1.4454 at 20°C | ||
|Solubility=[[Reference:Knight_JA:Diamond_JH:,J. Org. Chem.,1959,24,400|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Knight_JA:Diamond_JH:,J. Org. Chem.,1959,24,400}}]] | |Solubility=[[Reference:Knight_JA:Diamond_JH:,J. Org. Chem.,1959,24,400|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Knight_JA:Diamond_JH:,J. Org. Chem.,1959,24,400}}]] | ||
|Source= | |Source= | ||
|Chemical Synthesis=Synthetic | |Chemical Synthesis=Synthetic | ||
|Metabolism= | |Metabolism= | ||
|Symbol=C8:1 | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 07:32, 18 October 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA0064 |
LipidMaps | LMFA01030025 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF08102SC02 |
trans-ε-Octenoic acid | |
---|---|
Structural Information | |
trans-6-Octenoic acid | |
| |
C8:1 | |
Formula | C8H14O2 |
Exact Mass | 142.09937969199999 |
Average Mass | 142.19556 |
SMILES | CC=CCCCCC(O)=O |
Physicochemical Information | |
6°C | |
90°C at 1.2 mm Hg | |
d4 0.9422 | |
1.4454 at 20°C | |
Knight_JA et al. | |
Synthetic | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |
Reported Metabolites, References | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|