LBF10102SC01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
|LipidMaps=LMFA01030032 | |LipidMaps=LMFA01030032 | ||
|SysName=8-Decenoic acid | |SysName=8-Decenoic acid | ||
|Common Name=&&Isodecenoic | |Common Name=&&Isodecenoic acid&& | ||
|Boiling Point=155-157°C at 14 mmHg | |Boiling Point=155-157°C at 14 mmHg | ||
|Density= | |Density=d^{15}_4 0.930 | ||
|Solubility=[[Reference:Chuit_P:Boelsing_F:Hausser_J:Malet_G:,Helv. Chim. Acta,1927,10,167|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Chuit_P:Boelsing_F:Hausser_J:Malet_G:,Helv. Chim. Acta,1927,10,167}}]] | |Solubility=[[Reference:Chuit_P:Boelsing_F:Hausser_J:Malet_G:,Helv. Chim. Acta,1927,10,167|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Chuit_P:Boelsing_F:Hausser_J:Malet_G:,Helv. Chim. Acta,1927,10,167}}]] | ||
|Source=Butterfat and milk of man, goat, and Indian buffalo. | |Source=Butterfat and milk of man, goat, and Indian buffalo. | ||
Latest revision as of 06:00, 15 April 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0071 |
| LipidMaps | LMFA01030032 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF10102SC01 |
| Isodecenoic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 8-Decenoic acid | |
| |
| C10:1 | |
| Formula | C10H18O2 |
| Exact Mass | 170.13067981999998 |
| Average Mass | 170.24872 |
| SMILES | CC=CCCCCCCC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| 155-157°C at 14 mmHg | |
| d15 4 0.930 | |
| ChuitPet al. | |
| Butterfat and milk of man, goat, and Indian buffalo. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
