LBF10204SC03: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (18 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
| Line 4: | Line 6: | ||
|LipidBank=DFA0146 | |LipidBank=DFA0146 | ||
|LipidMaps=LMFA01030107 | |LipidMaps=LMFA01030107 | ||
|SysName=trans-2, trans-6-Decadienoic acid | |SysName=(trans-2,trans-6) -Decadienoic acid | ||
|Common Name=&&(2E,6E) -Decadienoic acid&& | |||
|Melting Point=42-43°C | |Melting Point=42-43°C | ||
|Solubility=< | |Solubility=<!--0144--> | ||
|Source= | |||
|Chemical Synthesis=Synthetic | |||
|Metabolism= | |||
|Symbol=C10:2 | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | |||
Latest revision as of 16:49, 18 October 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0146 |
| LipidMaps | LMFA01030107 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF10204SC03 |
| (2E,6E) -Decadienoic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| (trans-2,trans-6) -Decadienoic acid | |
| |
| C10:2 | |
| Formula | C10H16O2 |
| Exact Mass | 168.11502975599998 |
| Average Mass | 168.23283999999998 |
| SMILES | CCCC=CCCC=CC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| 42-43°C | |
| Synthetic | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
