LBF11109SC01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|LipidMaps=LMFA01030034 | |LipidMaps=LMFA01030034 | ||
|SysName=2-Undecenoic acid | |SysName=2-Undecenoic acid | ||
|Common Name=&&2-Hendecenoic acid&& | |Common Name=&&2-Hendecenoic acid&&2-Undecylenic acid&& | ||
|Solubility=[[Reference:Ahmad_K:Bumpus_FM:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,3391|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Ahmad_K:Bumpus_FM:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,3391}}]]<!--0017--><!--0069-->[[Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263}}]] | |Solubility=[[Reference:Ahmad_K:Bumpus_FM:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,3391|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Ahmad_K:Bumpus_FM:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,3391}}]]<!--0017--><!--0069-->[[Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263}}]] | ||
|Source= | |Source= | ||
Latest revision as of 10:45, 6 September 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0073 |
| LipidMaps | LMFA01030034 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF11109SC01 |
| 2-Hendecenoic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 2-Undecenoic acid | |
| |
| C11:1 | |
| Formula | C11H20O2 |
| Exact Mass | 184.14632988399998 |
| Average Mass | 184.2753 |
| SMILES | CCCCCCCCC=CC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| AhmadKet al. Taylor_WR et al. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
