LBF12000BC03: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
Line 4: | Line 6: | ||
|LipidBank=DFA7003 | |LipidBank=DFA7003 | ||
|LipidMaps=LMFA01020035 | |LipidMaps=LMFA01020035 | ||
|SysName=2,6-Dimethyldodecanoic | |SysName=2,6-Dimethyldodecanoic acid | ||
|Common Name=&&2,6- | |Common Name=&&2,6-Dimethyllauric acid&& | ||
|Source=Tail oil gland of natatorial bird.<!--7114--> | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 21:00, 14 April 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA7003 |
LipidMaps | LMFA01020035 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF12000BC03 |
2,6-Dimethyllauric acid | |
---|---|
Structural Information | |
2,6-Dimethyldodecanoic acid | |
| |
Formula | C14H28O2 |
Exact Mass | 228.20893013999998 |
Average Mass | 228.37091999999998 |
SMILES | CCCCCCC(C)CCCC(C)C(O)=O |
Physicochemical Information | |
Tail oil gland of natatorial bird. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |