LBF13000BC02: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
Line 4: | Line 6: | ||
|LipidBank=DFA7005 | |LipidBank=DFA7005 | ||
|LipidMaps=LMFA01020037 | |LipidMaps=LMFA01020037 | ||
|SysName=4,12-Dimethyltridecanoic | |SysName=4,12-Dimethyltridecanoic acid | ||
|Common Name=&&4,12-Dimethyltridecanoic acid&& | |||
|Source=Placenta oil. [[Reference:Nicolaides_N:Apon_JM:,Lipids,1976,11,781|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Nicolaides_N:Apon_JM:,Lipids,1976,11,781}}]]Tail oil gland of natatorial bird.[[Reference:Kolattukudy_PE:Bohnet_S:Rogers_L:,J. Lipid. Res.,1985,26,989|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Kolattukudy_PE:Bohnet_S:Rogers_L:,J. Lipid. Res.,1985,26,989}}]] | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 21:00, 14 April 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA7005 |
LipidMaps | LMFA01020037 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF13000BC02 |
4,12-Dimethyltridecanoic acid | |
---|---|
Structural Information | |
4,12-Dimethyltridecanoic acid | |
| |
Formula | C15H30O2 |
Exact Mass | 242.22458020399998 |
Average Mass | 242.3975 |
SMILES | CC(C)CCCCCCCC(C)CCC(O)=O |
Physicochemical Information | |
Placenta oil. Nicolaides_N et al.Tail oil gland of natatorial bird. Kolattukudy_PE et al. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |
Reported Metabolites, References | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|