LBF13000BC04: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
|LipidBank=DFA7038 | |LipidBank=DFA7038 | ||
|LipidMaps=LMFA01020070 | |LipidMaps=LMFA01020070 | ||
|SysName=4-Methyltridecanoic | |SysName=4-Methyltridecanoic acid | ||
|Common Name=&&4-Methyltridecanoic | |Common Name=&&4-Methyltridecanoic acid&& | ||
|Boiling Point=160-162°C/10mmHg<!--7147--> | |Boiling Point=160-162°C/10mmHg<!--7147--> | ||
|Source=Placenta oil,[[Reference:Nicolaides_N:Apon_JM:,Lipids,1976,11,781|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Nicolaides_N:Apon_JM:,Lipids,1976,11,781}}]] tail oil gland of natatorial bird.[[Reference:Kolattukudy_PE:Bohnet_S:Rogers_L:,J. Lipid. Res.,1985,26,989|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Kolattukudy_PE:Bohnet_S:Rogers_L:,J. Lipid. Res.,1985,26,989}}]] | |Source=Placenta oil,[[Reference:Nicolaides_N:Apon_JM:,Lipids,1976,11,781|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Nicolaides_N:Apon_JM:,Lipids,1976,11,781}}]] tail oil gland of natatorial bird.[[Reference:Kolattukudy_PE:Bohnet_S:Rogers_L:,J. Lipid. Res.,1985,26,989|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Kolattukudy_PE:Bohnet_S:Rogers_L:,J. Lipid. Res.,1985,26,989}}]] | ||
Latest revision as of 06:00, 15 April 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA7038 |
| LipidMaps | LMFA01020070 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF13000BC04 |
| 4-Methyltridecanoic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 4-Methyltridecanoic acid | |
| |
| Formula | C14H28O2 |
| Exact Mass | 228.20893013999998 |
| Average Mass | 228.37091999999998 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(C)CCC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| 160-162°C/10mmHg | |
| Placenta oil, Nicolaides_N et al. tail oil gland of natatorial bird. Kolattukudy_PE et al. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
