LBF16000HO02: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
|LipidMaps=LMFA01050048 | |LipidMaps=LMFA01050048 | ||
|SysName=4-Hydroxyhexadecanoic acid | |SysName=4-Hydroxyhexadecanoic acid | ||
|Common Name=&&4-Hydroxypalmitic | |Common Name=&&4-Hydroxypalmitic acid&& | ||
|Melting Point=79-79.6°C | |Melting Point=79-79.6°C | ||
|Solubility=soluble in ethyl acetate[[Reference:Hounston_DF:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,517|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hounston_DF:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,517}}]] | |Solubility=soluble in ethyl acetate[[Reference:Hounston_DF:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,517|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hounston_DF:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,517}}]] | ||
|Source=Jalap resin (along with jalaponolic acid) from Vera Cruz and Brazil / Ipomoea and scammony resins | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} | ||
Latest revision as of 06:00, 15 April 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0314 |
| LipidMaps | LMFA01050048 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF16000HO02 |
| 4-Hydroxypalmitic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 4-Hydroxyhexadecanoic acid | |
| |
| Formula | C16H32O3 |
| Exact Mass | 272.23514489 |
| Average Mass | 272.42348 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC(O)CCC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| 79-79.6°C | |
| soluble in ethyl acetate Hounston_DF | |
| Jalap resin (along with jalaponolic acid) from Vera Cruz and Brazil / Ipomoea and scammony resins | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
