LBF18000BC02: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
|LipidBank=DFA0241 | |LipidBank=DFA0241 | ||
|LipidMaps=LMFA01020016 | |LipidMaps=LMFA01020016 | ||
|SysName= | |SysName=d-16-Methyloctadecanoic acid | ||
|Common Name=&&16- | |Common Name=&&16-Methylstearic acid&&(+) -16-Methyloctadecanoic acid&& | ||
|Melting Point=49.9-50.7°C | |Melting Point=49.9-50.7°C | ||
| | |Refractive=1.4342 at 70°C | ||
|Solubility=soluble in acetone , methyl alcohol and petroleum ether.[[Reference:Cason_J:Prout_FS:,J. Am. Chem. Soc.,1944,66,46|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Cason_J:Prout_FS:,J. Am. Chem. Soc.,1944,66,46}}]] | |Solubility=soluble in acetone , methyl alcohol and petroleum ether.[[Reference:Cason_J:Prout_FS:,J. Am. Chem. Soc.,1944,66,46|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Cason_J:Prout_FS:,J. Am. Chem. Soc.,1944,66,46}}]] | ||
|Mass Spectra={{Image200|LBF18000BC02SP0001.gif}} (provided by Dr. Takeshi Kasama). | |Mass Spectra={{Image200|LBF18000BC02SP0001.gif}} (provided by Dr. Takeshi Kasama). | ||
Latest revision as of 10:59, 20 April 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0241 |
| LipidMaps | LMFA01020016 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF18000BC02 |
| 16-Methylstearic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| d-16-Methyloctadecanoic acid | |
| |
| Formula | C19H38O2 |
| Exact Mass | 298.28718046 |
| Average Mass | 298.50382 |
| SMILES | CCC(C)CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| 49.9-50.7°C | |
| 1.4342 at 70°C | |
| soluble in acetone , methyl alcohol and petroleum ether. CasonJet al. | |
| Wool grease. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | (provided by Dr. Takeshi Kasama). |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
