LBF18000XX01: Difference between revisions
New page: {{Lipid/Header}} {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} {{Metabolite |LipidBank=DFA0263 |LipidMaps=LMFA01140001 |SysName=omega- (2-n-Hexylcycloprop-1-enyl) decanoic acid |Common Name=&&Lactobacillic... |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|LipidMaps=LMFA01140001 | |LipidMaps=LMFA01140001 | ||
|SysName=omega- (2-n-Hexylcycloprop-1-enyl) decanoic acid | |SysName=omega- (2-n-Hexylcycloprop-1-enyl) decanoic acid | ||
|Common Name=&&Lactobacillic acid&&Phytomonic acid&&11R,12S-methylene-octadecanoic acid&& | |Common Name=&&Lactobacillic acid&&Phytomonic acid&&(11R,12S) -methylene-octadecanoic acid&& | ||
|Melting Point=27.8-28.8 °C | |Melting Point=27.8-28.8 °C | ||
|Solubility=soluble in acetone, chloroform, ether and petroleum ether.[[Reference:Hansen_RP:Shorland_FB:,Biochem. J.,1951,50,207|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hansen_RP:Shorland_FB:,Biochem. J.,1951,50,207}}]][[Reference:Hofmann_K:,Rec._Chem._Progr.,1953,14,7|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hofmann_K:,Rec._Chem._Progr.,1953,14,7}}]][[Reference:Hofmann_K:Sax_SM:,J. Biol. Chem.,1953,205,55|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hofmann_K:Sax_SM:,J. Biol. Chem.,1953,205,55}}]][[Reference:Hofmann_K:Lucas_RA:Sax_SM:,J. Biol. Chem.,1952,195,473|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hofmann_K:Lucas_RA:Sax_SM:,J. Biol. Chem.,1952,195,473}}]] | |Solubility=soluble in acetone, chloroform, ether and petroleum ether.[[Reference:Hansen_RP:Shorland_FB:,Biochem. J.,1951,50,207|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hansen_RP:Shorland_FB:,Biochem. J.,1951,50,207}}]][[Reference:Hofmann_K:,Rec._Chem._Progr.,1953,14,7|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hofmann_K:,Rec._Chem._Progr.,1953,14,7}}]][[Reference:Hofmann_K:Sax_SM:,J. Biol. Chem.,1953,205,55|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hofmann_K:Sax_SM:,J. Biol. Chem.,1953,205,55}}]][[Reference:Hofmann_K:Lucas_RA:Sax_SM:,J. Biol. Chem.,1952,195,473|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Hofmann_K:Lucas_RA:Sax_SM:,J. Biol. Chem.,1952,195,473}}]] | ||
Latest revision as of 10:13, 6 September 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0263 |
| LipidMaps | LMFA01140001 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF18000XX01 |
| Lactobacillic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| ω- (2-n-Hexylcycloprop-1-enyl) decanoic acid | |
| |
| Formula | C19H36O2 |
| Exact Mass | 296.271530396 |
| Average Mass | 296.48794000000004 |
| SMILES | C(C(CCCCCCCCCC(O)=O)1)(CCCCCC)C1 |
| Physicochemical Information | |
| 27.8-28.8 °C | |
| soluble in acetone, chloroform, ether and petroleum ether. Hansen_RP et al. HofmannK HofmannKet al. HofmannKet al. | |
| 31% in Lactobacillus arabinosus; 16-19% in Lactobacillus casei; 13% in Agrobacterium tumefaciens (Synonym: Phytomonas tumefaciens.). | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
