LBF18113SC01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
Line 5: | Line 7: | ||
|LipidMaps=LMFA01030065 | |LipidMaps=LMFA01030065 | ||
|SysName=trans-5-Octadecenoic acid | |SysName=trans-5-Octadecenoic acid | ||
|Common Name=&& | |Common Name=&&5Z-Octadecenoic acid&& | ||
|Melting Point=43-44°C/47.5°C | |Melting Point=43-44°C/47.5°C | ||
|Solubility=[[Reference:Bagby_MO:Smith_CR_Jr:Mikolajczak_KL:Wolff_IA:,Biochemistry,1962,1,632|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Bagby_MO:Smith_CR_Jr:Mikolajczak_KL:Wolff_IA:,Biochemistry,1962,1,632}}]] | |Solubility=[[Reference:Bagby_MO:Smith_CR_Jr:Mikolajczak_KL:Wolff_IA:,Biochemistry,1962,1,632|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Bagby_MO:Smith_CR_Jr:Mikolajczak_KL:Wolff_IA:,Biochemistry,1962,1,632}}]]<!--0398--> | ||
|Source= | |||
|Chemical Synthesis=Synthetic, by the addition of HI to 5-stearolic acid followed by reduction of the addition product with Zn plus acetic acid. | |||
|Metabolism= | |||
|Symbol=C18:1 | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 08:36, 29 September 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA0104 |
LipidMaps | LMFA01030065 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF18113SC01 |
5Z-Octadecenoic acid | |
---|---|
Structural Information | |
trans-5-Octadecenoic acid | |
| |
C18:1 | |
Formula | C18H34O2 |
Exact Mass | 282.255880332 |
Average Mass | 282.46136 |
SMILES | CCCCCCCCCCCCC=CCCCC(O)=O |
Physicochemical Information | |
43-44°C/47.5°C | |
Bagby_MO et al. | |
Synthetic, by the addition of HI to 5-stearolic acid followed by reduction of the addition product with Zn plus acetic acid. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |
Reported Metabolites, References | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|