LBF18304SC03: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
Line 8: | Line 10: | ||
|Melting Point=79°C | |Melting Point=79°C | ||
|Solubility=[[Reference:Kass_JP:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1939,61,3292|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Kass_JP:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1939,61,3292}}]][[Reference:Kass_JP:Miller_ES:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1939,61,482|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Kass_JP:Miller_ES:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1939,61,482}}]] | |Solubility=[[Reference:Kass_JP:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1939,61,3292|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Kass_JP:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1939,61,3292}}]][[Reference:Kass_JP:Miller_ES:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1939,61,482|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Kass_JP:Miller_ES:Burr_GO:,J. Am. Chem. Soc.,1939,61,482}}]] | ||
|Source= | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
|Symbol=C18:3 | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 21:00, 14 April 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA0193 |
LipidMaps | LMFA01030154 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF18304SC03 |
10, 12, 14-Octadecatrienoic acid | |
---|---|
Structural Information | |
10, 12, 14-Octadecatrienoic acid | |
| |
C18:3 | |
Formula | C18H30O2 |
Exact Mass | 278.224580204 |
Average Mass | 278.4296 |
SMILES | CCCC=CC=CC=CCCCCCCCCC(O)=O |
Physicochemical Information | |
79°C | |
Kass_JP et al. Kass_JP et al. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |
Reported Metabolites, References | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|