LBF20109SC02: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
Line 5: | Line 7: | ||
|LipidMaps=LMFA01030086 | |LipidMaps=LMFA01030086 | ||
|SysName=trans-11-Eicosenoic acid | |SysName=trans-11-Eicosenoic acid | ||
|Common Name=&& | |Common Name=&&11E-Eicosenoic acid&&trans-Gondoic acid&& | ||
|Melting Point=52-53°C | |Melting Point=52-53°C | ||
|Solubility= | |Solubility=<!--0254--> | ||
|Source=Oils of pilot whale, menhaden, Atlantic cod, Squalus acanthias (dogfish) liver, and blubber of Delphinap terus leucas (beluga, or white whale); many plants, especially Buxaceae. | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
|Symbol=C20:1 | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 04:50, 5 October 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA0125 |
LipidMaps | LMFA01030086 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF20109SC02 |
11E-Eicosenoic acid | |
---|---|
Structural Information | |
trans-11-Eicosenoic acid | |
| |
C20:1 | |
Formula | C20H38O2 |
Exact Mass | 310.28718046 |
Average Mass | 310.51452 |
SMILES | C(CCCCC=CCCCCCCCCCC(O)=O)CCC |
Physicochemical Information | |
52-53°C | |
Oils of pilot whale, menhaden, Atlantic cod, Squalus acanthias (dogfish) liver, and blubber of Delphinap terus leucas (beluga, or white whale); many plants, especially Buxaceae. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |