LBF20403PG04: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
Line 4: | Line 6: | ||
|LipidBank=XPR1703 | |LipidBank=XPR1703 | ||
|LipidMaps=LMFA03010141 | |LipidMaps=LMFA03010141 | ||
|SysName= | |SysName=(cis-5,trans-13,cis-17)-15S-Hydroxy-9-oxo-prosta-5,8(12),13,17-tetraen-1-oic acid | ||
|Common Name=&&Prostaglandin B_3&&9-oxo | |Common Name=&&Prostaglandin B_3&&(5Z,13E,17Z)-15S-Hydroxy-9-oxo-prosta-5,8(12),13,17-tetraen-1-oic acid&& | ||
|Source=PGB3 is a non-enzymatic dehydration product resulting from the treatment of PGE3 with strong base. | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 18:04, 21 October 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | XPR1703 |
LipidMaps | LMFA03010141 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF20403PG04 |
Prostaglandin B3 | |
---|---|
Structural Information | |
(cis-5,trans-13,cis-17)-15S-Hydroxy-9-oxo-prosta-5,8(12),13,17-tetraen-1-oic acid | |
| |
Formula | C20H28O4 |
Exact Mass | 332.19875938399997 |
Average Mass | 332.43392 |
SMILES | C(=CC[C@H](O)C=CC(=C1CC=CCCCC(O)=O)CCC(=O)1)CC |
Physicochemical Information | |
PGB3 is a non-enzymatic dehydration product resulting from the treatment of PGE3 with strong base. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |