LBG00-kk::18000SC01:18109SC01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
|LipidBank=EEL2051 | |LipidBank=EEL2051 | ||
Line 6: | Line 8: | ||
|IR Spectra=C-O stretching 1048cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, C-O frequency 1120cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP> 023); IR spectra (030); OH(3420cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>), CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB> and CH<SUB><FONT SIZE=-1>3</FONT></SUB>(2910, 2840, 1465, 720cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>), C-O-C(1115cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>), cis double bond (2980, 1650, 700cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>) <<0052>> | |IR Spectra=C-O stretching 1048cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, C-O frequency 1120cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP> 023); IR spectra (030); OH(3420cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>), CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB> and CH<SUB><FONT SIZE=-1>3</FONT></SUB>(2910, 2840, 1465, 720cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>), C-O-C(1115cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>), cis double bond (2980, 1650, 700cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>) <<0052>> | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Revision as of 13:00, 26 July 2009
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | EEL2051 |
LipidMaps | [1] |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBG00-kk::18000SC01:18109SC01 |
2-O-octadecyl-3-O-cis-9'-octadecenyl-sn-glycerol | |
---|---|
Structural Information | |
2-O-octadecyl-3-O-cis-9'-octadecenyl-sn-glycerol | |
| |
Formula | |
Exact Mass | |
Average Mass | |
SMILES | |
Physicochemical Information | |
20 - 21°C<<0043>> | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | C-O stretching 1048cm-1, C-O frequency 1120cm-1 023); IR spectra (030); OH(3420cm-1), CH2 and CH3(2910, 2840, 1465, 720cm-1), C-O-C(1115cm-1), cis double bond (2980, 1650, 700cm-1) <<0052>> |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |