LBG00kc-:18000SC01:YS2CA0001 2: Difference between revisions
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|LipidBank=PPA0033 | |LipidBank=PPA0033 | ||
|SysName=1-O-Octadecanoyl-2-O-acetyl-sn-glycerol | |SysName=1-O-Octadecanoyl-2-O-acetyl-sn-glycerol | ||
|Common Name=&&E | |Common Name=&&E&& | ||
|Melting Point=58-59° <<0015>> | |Melting Point=58-59° <<0015>> | ||
|IR Spectra=3488(OH);1739, 1724 (Ester-Carbonyl); 1254, 1234, 1193, 1175 (Ester); 1075 (Alcohol-II); 722 (CH2)n <<0015>> | |IR Spectra=3488(OH);1739, 1724 (Ester-Carbonyl); 1254, 1234, 1193, 1175 (Ester); 1075 (Alcohol-II); 722 (CH2)n <<0015>> | ||
|NMR Spectra= | |NMR Spectra=^1 H-NMR (80 MHz): 0.89 (br. t, 3H, (CH2)16CH3); 1.29(br. s, ca 30H, CH2(CH2)15CH3); 2.10(s, 3H, COCH3); 2.33 (t, J=7.5, 2H, COCH2(CH2)l5CH3); 2.2(br., 1H, OH); 5.73 (d, J=5, 2H, CH2OH); 4.21 and 4.34(d x d, AB-Part of ABC-System, J AB=10, J AC=J BC=5, 2H, 2H-C(1)); 5.07 (m, C-Part of ABC-Systems, 1H, H-C(2)). <<0015>>, | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 21:00, 14 April 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | PPA0033 |
LipidMaps | [1] |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBG00kc-:18000SC01:YS2CA0001 2 |
E | |
---|---|
Structural Information | |
1-O-Octadecanoyl-2-O-acetyl-sn-glycerol | |
| |
Formula | C23H46O4 |
Exact Mass | 386.33960995999996 |
Average Mass | 386.60894 |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)OCC(CO)OC(C)=O |
Physicochemical Information | |
58-59° <<0015>> | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | 3488(OH);1739, 1724 (Ester-Carbonyl); 1254, 1234, 1193, 1175 (Ester); 1075 (Alcohol-II); 722 (CH2)n <<0015>> |
NMR Spectra | 1H-NMR (80 MHz): 0.89 (br. t, 3H, (CH2)16CH3); 1.29(br. s, ca 30H, CH2(CH2)15CH3); 2.10(s, 3H, COCH3); 2.33 (t, J=7.5, 2H, COCH2(CH2)l5CH3); 2.2(br., 1H, OH); 5.73 (d, J=5, 2H, CH2OH); 4.21 and 4.34(d x d, AB-Part of ABC-System, J AB=10, J AC=J BC=5, 2H, 2H-C(1)); 5.07 (m, C-Part of ABC-Systems, 1H, H-C(2)). <<0015>>, |
Other Spectra | |
Chromatograms |