LBGMGc--:16000SC01 2: Difference between revisions
m (LBGMGc--:16000SC01:::02 moved to LBGMGc--:16000SC01 2) |
m (LBGMGc--:16000SC01:::02 moved to LBGMGc--:16000SC01 2) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|LipidBank=NAG5103 | |LipidBank=NAG5103 | ||
|SysName=Glycerol 1-hexadecanoate (R) -form | |SysName=Glycerol 1-hexadecanoate (R) -form | ||
|Common Name=3-Palmitoyl-sn- | |Common Name=&&3-Palmitoyl-sn-glycerol&&Hexadecanoic acid 2,3-dihydroxypropyl ester&&Glycerol 1-hexadecanoate (R) -form&& | ||
|Melting Point=Cryst.(pet.ether). 71-72°C.5168 | |Melting Point=Cryst.(pet.ether). 71-72°C.<<5168>> | ||
|Reflactive=[FONT FACE= | |Reflactive=[<FONT FACE="Symbol">a</FONT>] <SUB><FONT SIZE=-1>D</FONT></SUB>-4.3°(c, 10 in Py).<<5168>> | ||
|Mass Spectra= P-[0H] 1. | |Mass Spectra= P-[0H] 1.2<BR> P-[H<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>O] 1.0 <BR>P-[CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>OH] 5.5 <BR>Acyl CH<SUB><FONT SIZE=-1>3</FONT></SUB>(CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>)<SUB><FONT SIZE=-1>n</FONT></SUB>CO 31<BR> CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>(CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>)<SUB><FONT SIZE=-1>n</FONT></SUB>CO 4.3 <BR> Acid CH<SUB><FONT SIZE=-1>3</FONT></SUB>(CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>)<SUB><FONT SIZE=-1>n</FONT></SUB>COOH 11 <BR> Acid+H 10<BR> Methyl ester 3.8 <BR>Monoacetin 21 <BR> C<SUB><FONT SIZE=-1>3</FONT></SUB>H<SUB><FONT SIZE=-1>7</FONT></SUB> 100 <BR> -CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>CH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB> 62<BR> -CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB>CHCH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CHCH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB> 8.0<BR> -CH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CHCH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CHCH<FONT FACE="Symbol">=</FONT>CH<SUB><FONT SIZE=-1>2</FONT></SUB> 1.8<BR> m/e<FONT FACE="Symbol">=</FONT>98 44<<5086>>, | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} |
Revision as of 15:00, 18 February 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | NAG5103 |
LipidMaps | [1] |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBGMGc--:16000SC01 2 |
3-Palmitoyl-sn-glycerol | |
---|---|
Structural Information | |
Glycerol 1-hexadecanoate (R) -form | |
| |
Formula | C21H42O4 |
Exact Mass | 358.30830983199996 |
Average Mass | 358.55577999999997 |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCC(O)CCO |
Physicochemical Information | |
Cryst.(pet.ether). 71-72°C.<<5168>> | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | P-[0H] 1.2 P-[H2O] 1.0 P-[CH2OH] 5.5 Acyl CH3(CH2)nCO 31 CH2(CH2)nCO 4.3 Acid CH3(CH2)nCOOH 11 Acid+H 10 Methyl ester 3.8 Monoacetin 21 C3H7 100 -CH2CH2CH=CH2 62 -CH2CHCH=CHCH=CH2 8.0 -CH=CHCH=CHCH=CH2 1.8 m/e=98 44<<5086>>, |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |