LBF11000SC01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(14 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
Line 8: | Line 10: | ||
|Melting Point=29.3°C | |Melting Point=29.3°C | ||
|Boiling Point=284.0°C | |Boiling Point=284.0°C | ||
|Density= | |Density=d^{25}_4 0.9905 | ||
| | |Refractive=1.4202 at 70°C | ||
|Solubility=soluble in alcohol, chloroform and ether.[[Reference:Weitkamp_AW:Smiljanic_AM:Rothman_S:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,1936|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Weitkamp_AW:Smiljanic_AM:Rothman_S:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,1936}}]] | |Solubility=soluble in alcohol, chloroform and ether.<!--0219-->[[Reference:Weitkamp_AW:Smiljanic_AM:Rothman_S:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,1936|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Weitkamp_AW:Smiljanic_AM:Rothman_S:,J. Am. Chem. Soc.,1947,69,1936}}]] | ||
|Source=Human-hair fat. | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
|Symbol=Udo / C11:0 | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 21:00, 14 April 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA0011 |
LipidMaps | LMFA01010011 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF11000SC01 |
Undecylic acid | |
---|---|
Structural Information | |
Undecanoic acid | |
| |
Udo / C11:0 | |
Formula | C11H22O2 |
Exact Mass | 186.16197994799998 |
Average Mass | 186.29118 |
SMILES | CCCCCCCCCCC(O)=O |
Physicochemical Information | |
29.3°C | |
284.0°C | |
d25 4 0.9905 | |
1.4202 at 70°C | |
soluble in alcohol, chloroform and ether. Weitkamp_AW et al. | |
Human-hair fat. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |
Reported Metabolites, References | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|