LBF12105SC01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
|LipidMaps=LMFA01030040 | |LipidMaps=LMFA01030040 | ||
|SysName=7-Dodecenoic acid | |SysName=7-Dodecenoic acid | ||
|Common Name=&&7-Lauroleic | |Common Name=&&7-Lauroleic acid&& | ||
|Melting Point=Oil | |Melting Point=Oil | ||
| | |Refractive=1.4486 at 27.5°C | ||
|Solubility=[[Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263}}]] | |Solubility=[[Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263}}]] | ||
|Source= | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
|Symbol=C12:1 | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} | ||
Latest revision as of 06:00, 15 April 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0079 |
| LipidMaps | LMFA01030040 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF12105SC01 |
| 7-Lauroleic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 7-Dodecenoic acid | |
| |
| C12:1 | |
| Formula | C12H22O2 |
| Exact Mass | 198.16197994799998 |
| Average Mass | 198.30187999999998 |
| SMILES | CCCCC=CCCCCCC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| Oil | |
| 1.4486 at 27.5°C | |
| Taylor_WR et al. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
