LBF14000OX02: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
| Line 5: | Line 7: | ||
|LipidMaps=LMFA01060045 | |LipidMaps=LMFA01060045 | ||
|SysName=10-Oxotetradecanoic acid | |SysName=10-Oxotetradecanoic acid | ||
|Common Name=&&10-Ketomyristic | |Common Name=&&10-Ketomyristic acid&& | ||
|Melting Point=69°C | |Melting Point=69°C | ||
|Solubility=[[Reference:Chuit_P:Boelsing_F:Hausser_J:Malet_G:,Helv. Chim. Acta,1927,10,113|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Chuit_P:Boelsing_F:Hausser_J:Malet_G:,Helv. Chim. Acta,1927,10,113}}]] | |Solubility=[[Reference:Chuit_P:Boelsing_F:Hausser_J:Malet_G:,Helv. Chim. Acta,1927,10,113|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Chuit_P:Boelsing_F:Hausser_J:Malet_G:,Helv. Chim. Acta,1927,10,113}}]] | ||
|Source= | |||
|Chemical Synthesis=Synthetic, by action of ethyl sodioacetoacetate on ethyl 11-chloroundecanoate & hydrolysis of the reaction product, ethyl 2-acetylbrassylate | |||
|Metabolism= | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | |||
Latest revision as of 06:00, 15 April 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0429 |
| LipidMaps | LMFA01060045 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF14000OX02 |
| 10-Ketomyristic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 10-Oxotetradecanoic acid | |
| |
| Formula | C14H26O3 |
| Exact Mass | 242.188194698 |
| Average Mass | 242.35444 |
| SMILES | CCCCC(=O)CCCCCCCCC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| 69°C | |
| ChuitPet al. | |
| Synthetic, by action of ethyl sodioacetoacetate on ethyl 11-chloroundecanoate & hydrolysis of the reaction product, ethyl 2-acetylbrassylate | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
