LBF18403SC01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
Line 4: | Line 6: | ||
|LipidBank=DFA0206 | |LipidBank=DFA0206 | ||
|LipidMaps=LMFA01030167 | |LipidMaps=LMFA01030167 | ||
|SysName=trans-3, cis-9, cis-12, cis-15-Octadecatetraenoic acid | |SysName=(trans-3,cis-9,cis-12,cis-15) -Octadecatetraenoic acid | ||
|Common Name=&& | |Common Name=&&(3E,9Z,12Z,15Z) -Octadecatetraenoic acid&& | ||
|Solubility= | |Solubility=<!--0253--> | ||
|Source=Seed oil of Stenolobium stans. | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
|Symbol=C18:4 | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 19:50, 1 October 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA0206 |
LipidMaps | LMFA01030167 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF18403SC01 |
(3E,9Z,12Z,15Z) -Octadecatetraenoic acid | |
---|---|
Structural Information | |
(trans-3,cis-9,cis-12,cis-15) -Octadecatetraenoic acid | |
| |
C18:4 | |
Formula | C18H28O2 |
Exact Mass | 276.20893014 |
Average Mass | 276.41372 |
SMILES | CCC=CCC=CCC=CCCCCC=CCC(O)=O |
Physicochemical Information | |
Seed oil of Stenolobium stans. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |