LBF19206SC01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
| Line 4: | Line 6: | ||
|LipidBank=DFA0168 | |LipidBank=DFA0168 | ||
|LipidMaps=LMFA01030129 | |LipidMaps=LMFA01030129 | ||
|SysName=cis-10, cis-13-Nonadecadienoic acid | |SysName=(cis-10,cis-13) -Nonadecadienoic acid | ||
|Common Name=&& | |Common Name=&&(10Z,13Z)-Nonadecadienoic acid&& | ||
|Solubility=[[Reference:Karrer_P:Koenig_H:,Helv. Chim. Acta,1943,26,619|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Karrer_P:Koenig_H:,Helv. Chim. Acta,1943,26,619}}]] | |Solubility=[[Reference:Karrer_P:Koenig_H:,Helv. Chim. Acta,1943,26,619|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Karrer_P:Koenig_H:,Helv. Chim. Acta,1943,26,619}}]] | ||
|Source=Liver oil of Carcharodon carcharias; Cambodiafish oil. | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
|Symbol=C19:2 | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | |||
Latest revision as of 19:51, 1 October 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0168 |
| LipidMaps | LMFA01030129 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF19206SC01 |
| (10Z,13Z)-Nonadecadienoic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| (cis-10,cis-13) -Nonadecadienoic acid | |
| |
| C19:2 | |
| Formula | C19H34O2 |
| Exact Mass | 294.255880332 |
| Average Mass | 294.47206000000006 |
| SMILES | CCCCCC=CCC=CCCCCCCCCC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| KarrerPet al. | |
| Liver oil of Carcharodon carcharias; Cambodiafish oil. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
