LBF20207PG44: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (20 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
| Line 4: | Line 6: | ||
|LipidBank=XPR1783 | |LipidBank=XPR1783 | ||
|LipidMaps=LMFA03010113 | |LipidMaps=LMFA03010113 | ||
|SysName=1, | |SysName=(1,9alpha,11alpha,15S) -Tetrahydroxyprosta- (cis-5,trans-13) -dien | ||
|Common Name=&&Prostaglandin | |Common Name=&&Prostaglandin F_2 alpha alcohol&&(1,9alpha,11alpha,15S) -Tetrahydroxyprosta- (5Z,13E) -dien&& | ||
|Source= | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
|Biological Activity=PGF2 alpha Alcohol is reported to retain ocular hypotensive properties <!--2157-->, but the target receptor is not cleared yet.[[Reference:Woodward_DF:Krauss_AH:Chen_J:Gil_DW:Kedzie_KM:Protzman_CE:Shi_L:Chen_R:Krauss_HA:Bogardus_A_et_al:,Br. J. Pharmacol.,2000,130,1933|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Woodward_DF:Krauss_AH:Chen_J:Gil_DW:Kedzie_KM:Protzman_CE:Shi_L:Chen_R:Krauss_HA:Bogardus_A_et_al:,Br. J. Pharmacol.,2000,130,1933}}]] | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | |||
Latest revision as of 17:35, 21 October 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | XPR1783 |
| LipidMaps | LMFA03010113 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF20207PG44 |
| Prostaglandin F2α alcohol | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| (1,9α,11α,15S) -Tetrahydroxyprosta- (cis-5,trans-13) -dien | |
| |
| Formula | C20H36O4 |
| Exact Mass | 340.26135963999997 |
| Average Mass | 340.49744 |
| SMILES | C(CC[C@H](O)C=C[C@H]([C@H]1CC=CCCCCO)[C@@H](C[C@@H]1O)O)CC |
| Physicochemical Information | |
| PGF2 alpha Alcohol is reported to retain ocular hypotensive properties , but the target receptor is not cleared yet. Woodward_DF et al. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
