LBF22308SC01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
| Line 4: | Line 6: | ||
|LipidBank=DFA0201 | |LipidBank=DFA0201 | ||
|LipidMaps=LMFA01030162 | |LipidMaps=LMFA01030162 | ||
|SysName=8, 11, 14- | |SysName=8, 11, 14-Docosatrienoic acid | ||
|Common Name=&&8, 11, 14- | |Common Name=&&8, 11, 14-Docosatrienoic acid&& | ||
|Solubility= | |Solubility=<!--0293--> | ||
|Source=Reported in liver oil of Carcharodon carcharias (a shark); cattle-suprarenal phosphatides. | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
|Symbol=C22:3 | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | |||
Latest revision as of 13:23, 29 September 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0201 |
| LipidMaps | LMFA01030162 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF22308SC01 |
| 8, 11, 14-Docosatrienoic acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 8, 11, 14-Docosatrienoic acid | |
| |
| C22:3 | |
| Formula | C22H38O2 |
| Exact Mass | 334.28718046 |
| Average Mass | 334.53592000000003 |
| SMILES | C(CCC(O)=O)CCCC=CCC=CCC=CCCCCCCC |
| Physicochemical Information | |
| Reported in liver oil of Carcharodon carcharias (a shark); cattle-suprarenal phosphatides. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
