LBG00k-k:18000SC01::CBZ1Sk013: Difference between revisions
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
|Common Name=&&1-O-Octadecyl-3-O-benzyl-sn-glycerol&& | |Common Name=&&1-O-Octadecyl-3-O-benzyl-sn-glycerol&& | ||
|Melting Point=41-42° <<0015>> | |Melting Point=41-42° <<0015>> | ||
|Reflactive=[alpha]_D = +1.63±0.02° <<0015>> | |Reflactive=[ alpha ]_D = +1.63±0.02° <<0015>> | ||
|IR Spectra=3460 (OH); 1610-1499 (Aromatic); 1105 (ether and alcohol II); 736, 700 (monosubst. benzene). <<0015>> | |IR Spectra=3460 (OH); 1610-1499 (Aromatic); 1105 (ether and alcohol II); 736, 700 (monosubst. benzene). <<0015>> | ||
|NMR Spectra=^1 H-NMR (80 MHz): 0.93 (br. t, 3H, CH3); 1.37 (s, ca. 32H, CH3(CH2)16): 2.43(s, lH, CHOH); 3.15-3.75(m, 6H, 3 OCH2); 4.03(m, lH, CHOH); 4.60(s, 2H, benzyl. H); 7.39 (s, 5H, arom. H). <<0015>>, | |NMR Spectra=^1 H-NMR (80 MHz): 0.93 (br. t, 3H, CH3); 1.37 (s, ca. 32H, CH3(CH2)16): 2.43(s, lH, CHOH); 3.15-3.75(m, 6H, 3 OCH2); 4.03(m, lH, CHOH); 4.60(s, 2H, benzyl. H); 7.39 (s, 5H, arom. H). <<0015>>, | ||
Latest revision as of 06:00, 15 April 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | PPA0003 |
| LipidMaps | [1] |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBG00k-k:18000SC01::CBZ1Sk013 |
| 1-O-Octadecyl-3-O-benzyl-sn-glycerol | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 1-O-Octadecyl-3-O-benzyl-sn-glycerol | |
| |
| Formula | C28H50O3 |
| Exact Mass | 434.37599546599995 |
| Average Mass | 434.6948 |
| SMILES | O(CC(O)COC(C)CCCCCCCCCCCCCCCC)Cc(c1)cccc1 |
| Physicochemical Information | |
| 41-42° <<0015>> | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | 3460 (OH); 1610-1499 (Aromatic); 1105 (ether and alcohol II); 736, 700 (monosubst. benzene). <<0015>> |
| NMR Spectra | 1H-NMR (80 MHz): 0.93 (br. t, 3H, CH3); 1.37 (s, ca. 32H, CH3(CH2)16): 2.43(s, lH, CHOH); 3.15-3.75(m, 6H, 3 OCH2); 4.03(m, lH, CHOH); 4.60(s, 2H, benzyl. H); 7.39 (s, 5H, arom. H). <<0015>>, |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
