LBGPEkcp:18000SC01:YS2CA0001:YS2ANe005: Difference between revisions
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|LipidBank=PPA0051 | |LipidBank=PPA0051 | ||
|SysName=1-O-Octadecyl-2-O-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphoethanolamine | |SysName=1-O-Octadecyl-2-O-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphoethanolamine | ||
|Common Name=&&E | |Common Name=&&E&& | ||
|Reflactive=[ | |Reflactive=[ alpha ]_D = -0.48° (c=5, CHCl3/CH3OH 1:1) <<0015>> | ||
|IR Spectra=ca. 3540 (H2O); 2722, 2650, 2564 (NH); 1742 (Ester-Carbonyl); 1647, 1560 (C-N; NH3); 1376 (CH3COO); 1245 (Ester-Phosphoryl); 1097, 1024 (Ether, P-O); 725 ((CH2)n). <<0015>> | |IR Spectra=ca. 3540 (H2O); 2722, 2650, 2564 (NH); 1742 (Ester-Carbonyl); 1647, 1560 (C-N; NH3); 1376 (CH3COO); 1245 (Ester-Phosphoryl); 1097, 1024 (Ether, P-O); 725 ((CH2)n). <<0015>> | ||
|NMR Spectra= | |NMR Spectra=^1 H-NMR (80 MHz): 0.86 (br. t, 3H, (CH2)16CH3); 1.27 (s, ca. 32H, (CH2)16CH3); 2.06 (s, 3H, COCH3); ca. 3.0-4.5 (m, ca. 10H, 4 OCH2 and CH2NH3); 5.09(m, 1 H, H-C(2)); 8.30 (br. 3H, NH3). <<0015>>, | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} |
Latest revision as of 06:00, 15 April 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | PPA0051 |
LipidMaps | [1] |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBGPEkcp:18000SC01:YS2CA0001:YS2ANe005 |
E | |
---|---|
Structural Information | |
1-O-Octadecyl-2-O-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphoethanolamine | |
| |
Formula | C25H52NO7P |
Exact Mass | 509.34813953299994 |
Average Mass | 509.656681 |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)OCC(OC(C)=O)COP([O-1])(=O)OCC[NH3+1] |
Physicochemical Information | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | ca. 3540 (H2O); 2722, 2650, 2564 (NH); 1742 (Ester-Carbonyl); 1647, 1560 (C-N; NH3); 1376 (CH3COO); 1245 (Ester-Phosphoryl); 1097, 1024 (Ether, P-O); 725 ((CH2)n). <<0015>> |
NMR Spectra | 1H-NMR (80 MHz): 0.86 (br. t, 3H, (CH2)16CH3); 1.27 (s, ca. 32H, (CH2)16CH3); 2.06 (s, 3H, COCH3); ca. 3.0-4.5 (m, ca. 10H, 4 OCH2 and CH2NH3); 5.09(m, 1 H, H-C(2)); 8.30 (br. 3H, NH3). <<0015>>, |
Other Spectra | |
Chromatograms |