LBF10000SC01: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|Boiling Point=270.0°C | |Boiling Point=270.0°C | ||
|Density=d<SUP><FONT SIZE=-1>4</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>0</FONT></SUP><SUB><FONT SIZE=-1>4</FONT></SUB> 0.8858 | |Density=d<SUP><FONT SIZE=-1>4</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>0</FONT></SUP><SUB><FONT SIZE=-1>4</FONT></SUB> 0.8858 | ||
| | |Refractive=1.42855 at 40°C | ||
|Solubility=practically insoluble in water (0.015g/100g at 20°C); also soluble in ethanol, ether, chloroform, benzene and carbon disulfide. | |Solubility=practically insoluble in water (0.015g/100g at 20°C); also soluble in ethanol, ether, chloroform, benzene and carbon disulfide. | ||
|Source=Butterfat;palm-kernel oils | |Source=Butterfat;palm-kernel oils | ||
|Chemical Synthesis= | |Chemical Synthesis= | ||
|Metabolism= | |Metabolism= | ||
|Symbol=Dec / Dco / C10:0 | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} |
Revision as of 21:00, 6 January 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA0010 |
LipidMaps | LMFA01010010 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF10000SC01 |
Capric acid | |
---|---|
Structural Information | |
Decanoic acid | |
| |
Dec / Dco / C10:0 | |
Formula | C10H20O2 |
Exact Mass | 172.14632988399998 |
Average Mass | 172.2646 |
SMILES | CCCCCCCCCC(O)=O |
Physicochemical Information | |
31.6°C | |
270.0°C | |
d404 0.8858 | |
1.42855 at 40°C | |
practically insoluble in water (0.015g/100g at 20°C); also soluble in ethanol, ether, chloroform, benzene and carbon disulfide. | |
Butterfat;palm-kernel oils | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |