LBF16000BC09: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
| Line 10: | Line 12: | ||
|IR Spectra=1704(C=O)cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, 1455, 1414, 1366cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>[[Reference:Sobotka_H:Stynler_FE:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,5139|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Sobotka_H:Stynler_FE:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,5139}}]] | |IR Spectra=1704(C=O)cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, 1455, 1414, 1366cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>[[Reference:Sobotka_H:Stynler_FE:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,5139|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Sobotka_H:Stynler_FE:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,5139}}]] | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | |||
Revision as of 22:00, 26 July 2009
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA7062 |
| LipidMaps | LMFA01020094 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF16000BC09 |
| Neostearic Acid | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 15,15-Dimethylhexadecanoic Acid | |
| |
| Formula | C18H36O2 |
| Exact Mass | 284.271530396 |
| Average Mass | 284.47724 |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC(C)(C)C |
| Physicochemical Information | |
| 49.8-50.2°C Sobotka_H et al. | |
| 145-153°C/0.05Torr Sobotka_H et al. | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | 1704(C=O)cm-1, 1455, 1414, 1366cm-1 SobotkaHet al. |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
