LBF18000BC08: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | {{Hierarchy|{{PAGENAME}}}} | ||
{{Lipid/Header}} | |||
{{Metabolite | {{Metabolite | ||
Line 12: | Line 14: | ||
|IR Spectra=-1700cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>(C=O), 1379cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, 1294cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, 1236cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP> [[Reference:Freeman_NK:,J. Am. Chem. Soc.,1952,74,2523|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Freeman_NK:,J. Am. Chem. Soc.,1952,74,2523}}]] | |IR Spectra=-1700cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>(C=O), 1379cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, 1294cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP>, 1236cm<SUP><FONT SIZE=-1>-</FONT></SUP><SUP><FONT SIZE=-1>1</FONT></SUP> [[Reference:Freeman_NK:,J. Am. Chem. Soc.,1952,74,2523|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Freeman_NK:,J. Am. Chem. Soc.,1952,74,2523}}]] | ||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} |
Revision as of 13:00, 26 July 2009
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA7063 |
LipidMaps | LMFA01020095 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF18000BC08 |
2-Methyloctadecanoic Acid | |
---|---|
Structural Information | |
2-Methyloctadecanoic Acid | |
| |
Formula | C19H38O2 |
Exact Mass | 298.28718046 |
Average Mass | 298.50382 |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C(O)=O |
Physicochemical Information | |
54.7-55°C(R), 54.6-55.1°C Cason_J et al. | |
176°C/0.5mmHg | |
D: 1.015(SOLID)(R), 0.998 AbrahamssonS | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | carboxyl: l max 213, e max 67.2 CasonJet al. |
IR Spectra | -1700cm-1(C=O), 1379cm-1, 1294cm-1, 1236cm-1 Freeman_NK |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |
Reported Metabolites, References | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|