LBF18108SC02: Difference between revisions
No edit summary |
SysName and Common name corrected |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|LipidBank=DFA0114 | |LipidBank=DFA0114 | ||
|LipidMaps=LMFA01030075 | |LipidMaps=LMFA01030075 | ||
|SysName=trans | |SysName=(10-trans) -Octadecenoic acid | ||
|Common Name=trans | |Common Name=(10-trans) -Octadecenoic acid&& | ||
|Solubility=[[Reference:Ahmad_K:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,1699|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Ahmad_K:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,1699}}]][[Reference:Ahmad_K:Bumpus_FM:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,3391|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Ahmad_K:Bumpus_FM:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,3391}}]][[Reference:Huber_WF:,J. Am. Chem. Soc.,1951,73,2730|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Huber_WF:,J. Am. Chem. Soc.,1951,73,2730}}]][[Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263}}]] | |Solubility=[[Reference:Ahmad_K:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,1699|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Ahmad_K:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,1699}}]][[Reference:Ahmad_K:Bumpus_FM:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,3391|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Ahmad_K:Bumpus_FM:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1948,70,3391}}]][[Reference:Huber_WF:,J. Am. Chem. Soc.,1951,73,2730|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Huber_WF:,J. Am. Chem. Soc.,1951,73,2730}}]][[Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Taylor_WR:Strong_FM:,J. Am. Chem. Soc.,1950,72,4263}}]] | ||
|Source=Root of nodules of Pinellia | |Source=Root of nodules of Pinellia | ||
Revision as of 23:46, 1 June 2010
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | DFA0114 |
| LipidMaps | LMFA01030075 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF18108SC02 |
| GlcNAca/b1-3Xyla-4Galb1-3GalNAca1-4(NeuAc?1-2NeuGc4Mea1-3)GalNAcb1-4(EtnP-6)GlcNAcb1-3Manb1-4Glcb1-1Cer | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| (10-trans) -Octadecenoic acid | |
| |
| C18:1 | |
| Formula | C18H34O2 |
| Exact Mass | 282.255880332 |
| Average Mass | 282.46136 |
| SMILES | CCCCCCCC=CCCCCCCCCC(O)=O |
| Physicochemical Information | |
| AhmadKet al. AhmadKet al. Huber_WF Taylor_WR et al. | |
| Root of nodules of Pinellia | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
| Reported Metabolites, References | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
