LBF232nnPG04: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|SysName=9a,11a,15S-trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, isopropyl ester | |SysName=9a,11a,15S-trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, isopropyl ester | ||
|Common Name=&&17-phenyl trinor Prostaglandin F_2alpha isopropyl ester&&9a,11a,15S-trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, isopropyl ester&& | |Common Name=&&17-phenyl trinor Prostaglandin F_2alpha isopropyl ester&&9a,11a,15S-trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, isopropyl ester&& | ||
|Source= | |||
|Chemical Synthesis= | |||
|Metabolism= | |||
}} | }} | ||
{{Lipid/Footer}} | {{Lipid/Footer}} | ||
Revision as of 07:00, 25 November 2009
| LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
| IDs and Links | |
|---|---|
| LipidBank | XPR1795 |
| LipidMaps | LMFA03010124 |
| CAS | |
| KEGG | {{{KEGG}}} |
| KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
| mol | LBF232nnPG04 |
| 17-phenyl trinor Prostaglandin F_2α isopropyl ester | |
|---|---|
| |
| Structural Information | |
| 9a,11a,15S-trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, isopropyl ester | |
| |
| Formula | C26H38O5 |
| Exact Mass | 430.271924326 |
| Average Mass | 430.57692 |
| SMILES | [C@@H](C2)(O)[C@@H]([C@H]([C@@H](O)2)CC=CCCCC(=O)OC(C)C)C=C[C@@H](O)CCc(c1)cccc1 |
| Physicochemical Information | |
| Spectral Information | |
| Mass Spectra | |
| UV Spectra | |
| IR Spectra | |
| NMR Spectra | |
| Other Spectra | |
| Chromatograms | |
