LBF11000BC07: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
|LipidBank=DFA7025 | |LipidBank=DFA7025 | ||
|LipidMaps=LMFA01020057 | |LipidMaps=LMFA01020057 | ||
|SysName=6-Methylundecanoic | |SysName=6-Methylundecanoic acid | ||
|Common Name=&&6-Methylundecanoic | |Common Name=&&6-Methylundecanoic acid&& | ||
|Boiling Point=173-174°C/11mmHg <!--7147--> | |Boiling Point=173-174°C/11mmHg <!--7147--> | ||
|Source=Placenta oil.[[Reference:Nicolaides_N:Apon_JM:,Lipids,1976,11,781|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Nicolaides_N:Apon_JM:,Lipids,1976,11,781}}]] | |Source=Placenta oil.[[Reference:Nicolaides_N:Apon_JM:,Lipids,1976,11,781|{{RelationTable/GetFirstAuthor|Reference:Nicolaides_N:Apon_JM:,Lipids,1976,11,781}}]] |
Revision as of 06:43, 9 April 2010
LipidBank Top (トップ) |
Fatty acid (脂肪酸) |
Glycerolipid (グリセロ脂質) |
Sphingolipid (スフィンゴ脂質) |
Journals (雑誌一覧) |
How to edit (ページの書き方) |
IDs and Links | |
---|---|
LipidBank | DFA7025 |
LipidMaps | LMFA01020057 |
CAS | |
KEGG | {{{KEGG}}} |
KNApSAcK | {{{KNApSAcK}}} |
mol | LBF11000BC07 |
6-Methylundecanoic acid | |
---|---|
Structural Information | |
6-Methylundecanoic acid | |
| |
Formula | C12H24O2 |
Exact Mass | 200.17763001199998 |
Average Mass | 200.31776 |
SMILES | CCCCCC(C)CCCCC(O)=O |
Physicochemical Information | |
173-174°C/11mmHg | |
Placenta oil. Nicolaides_N et al. | |
Spectral Information | |
Mass Spectra | |
UV Spectra | |
IR Spectra | |
NMR Spectra | |
Other Spectra | |
Chromatograms |
Reported Metabolites, References | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|